• ¡En oferta!
  • AGOTADO
Pastillas de Freno Ceramica Toyota 4 Runner Land Cruiser 7487-D606 TRAS Mutec DG606S Mutec-Pastillas de Freno Ceramica Toyota 4
  • Pastillas de Freno Ceramica Toyota 4 Runner Land Cruiser 7487-D606 TRAS Mutec DG606S Mutec-Pastillas de Freno Ceramica Toyota 4
  • Pastillas de Freno Ceramica Toyota 4 Runner Land Cruiser 7487-D606 TRAS Mutec DG606S Mutec-Pastillas de Freno Ceramica Toyota 4

Pastillas de Freno Ceramica Toyota 4 Runner Land Cruiser 7487-D606 TRAS Mutec DG606S

H7.DG606S
Mutec

Pastillas de Freno Ceramica Toyota 4 Runner Land Cruiser 7487-D606 TRAS Mutec DG606S

  • Aplicación Marca :TOYOTA
  • Aplicación Modelo :L.CRUISER/RUNNER 93>10
S/.83,00
Impuestos incluidos
Cantidad
AGOTADO

Medios de pago
BCP BBVA Yape Plin Visa Mastercard
Descripción

Pastillas de Freno Ceramica Toyota 4 Runner Land Cruiser 7487-D606 TRAS Mutec DG606S

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO:

  • Posición :TRAS
  • Tipo :CERAMICA
  • FMSI :7487-D606
  • Aplicación Marca :TOYOTA
  • Aplicación Modelo :L.CRUISER/RUNNER 93>10
  • Largo :116.3
  • Ancho :44.2
  • Espesor :15.5
  • Código de fabrica :CPT27
  • Código PP/ Marca Procedencia :PP2735 / MUTEC Korea
MARCA MODELO AÑOS
TOYOTA 4 Runner / 4.0Lt / 1GRFE / Petrol / 249 HP / 2002 - 2009 / Japón 2002 - 2009
TOYOTA 4 Runner / 4.0Lt / 1GRFE / Petrol / 269 HP / desde 2009 / Japón 2009 - --
TOYOTA 4 Runner / 4.0Lt / 1GRFE / Petrol / 271 HP / desde 2013 / Japón 2013 - --
TOYOTA 4 Runner / 4.0Lt / 1GRFE / Petrol / 275 HP / desde 2010 / Japón 2010 - --
TOYOTA Land Cruiser / 4.0Lt / 1GRFE / Petrol / 243 HP / 2005 - 2010 / Japón 2005 - 2010
TOYOTA Land Cruiser / 4.0Lt / 1GRFE / Petrol / 249 HP / 2004 - 2009 / Japón 2004 - 2009
TOYOTA Land Cruiser / 4.0Lt / 1GRFE / Petrol / 276 HP / 2005 - 2010 / Japón 2005 - 2010
TOYOTA Land Cruiser / 4.0Lt / 1GRFE / Petrol / 281 HP / 2010 - 2015 / Japón 2010 - 2015
Año Marca Modelo Submodelo Motor (L)
1993 Toyota Land Cruiser Base 4.5 L 4477 6 1FZ-FE DOHC 24
1994 Toyota Land Cruiser Base 4.5 L 4477 6 1FZ-FE DOHC 24
1995 Toyota Land Cruiser Base 4.5 L 4477 6 1FZ-FE DOHC 24
1996 Lexus LX450 Base 4.5 L 4477 6 1FZ-FE DOHC 24
1996 Toyota Land Cruiser Base 4.5 L 4477 6 1FZ-FE DOHC 24
1997 Lexus LX450 Base 4.5 L 4477 6 1FZ-FE DOHC 24
1997 Toyota Land Cruiser Base 4.5 L 4477 6 1FZ-FE DOHC 24
1998 Toyota Land Cruiser Base 4.7 V 4663 8 2UZ-FE DOHC 32
1999 Toyota Land Cruiser Base 4.7 V 4663 8 2UZ-FE DOHC 32
2001 Toyota Sequoia Limited 4.7 V 4663 8 2UZ-FE DOHC 32
2001 Toyota Sequoia SR5 4.7 V 4663 8 2UZ-FE DOHC 32
2002 Toyota Sequoia Limited 4.7 V 4663 8 2UZ-FE DOHC 32
2002 Toyota Sequoia SR5 4.7 V 4663 8 2UZ-FE DOHC 32
2003 Lexus GX470 Base 4.7 V 4663 8 2UZ-FE DOHC 32
2003 Toyota 4Runner Limited 4.0 V 3956 6 1GR-FE DOHC 24
2003 Toyota 4Runner Limited 4.7 V 4663 8 2UZ-FE DOHC 32
2003 Toyota 4Runner SR5 4.0 V 3956 6 1GR-FE DOHC 24
2003 Toyota 4Runner SR5 4.7 V 4663 8 2UZ-FE DOHC 32
2003 Toyota 4Runner Sport 4.0 V 3956 6 1GR-FE DOHC 24
2003 Toyota 4Runner Sport 4.7 V 4663 8 2UZ-FE DOHC 32
2003 Toyota Sequoia Limited 4.7 V 4663 8 2UZ-FE DOHC 32
2003 Toyota Sequoia SR5 4.7 V 4663 8 2UZ-FE DOHC 32
2004 Lexus GX470 Base 4.7 V 4663 8 2UZ-FE DOHC 32
2004 Toyota 4Runner Limited 4.0 V 3956 6 1GR-FE DOHC 24
2004 Toyota 4Runner Limited 4.7 V 4663 8 2UZ-FE DOHC 32
2004 Toyota 4Runner SR5 4.0 V 3956 6 1GR-FE DOHC 24
2004 Toyota 4Runner SR5 4.7 V 4663 8 2UZ-FE DOHC 32
2004 Toyota 4Runner Sport 4.0 V 3956 6 1GR-FE DOHC 24
2004 Toyota 4Runner Sport 4.7 V 4663 8 2UZ-FE DOHC 32
2004 Toyota Hilux Base 2.7 L 2694 4 2TR-FE DOHC 16
2004 Toyota Sequoia Limited 4.7 V 4663 8 2UZ-FE DOHC 32
2004 Toyota Sequoia SR5 4.7 V 4663 8 2UZ-FE DOHC 32
2005 Lexus GX470 Base 4.7 V 4663 8 2UZ-FE DOHC 32
2005 Toyota 4Runner Limited 4.0 V 3956 6 1GR-FE DOHC 24
2005 Toyota 4Runner Limited 4.7 V 4663 8 2UZ-FE DOHC 32
2005 Toyota 4Runner SR5 4.0 V 3956 6 1GR-FE DOHC 24
2005 Toyota 4Runner SR5 4.7 V 4663 8 2UZ-FE DOHC 32
2005 Toyota 4Runner Sport 4.0 V 3956 6 1GR-FE DOHC 24
2005 Toyota 4Runner Sport 4.7 V 4663 8 2UZ-FE DOHC 32
2005 Toyota Hilux Base 2.7 L 2694 4 2TR-FE DOHC 16
2005 Toyota Sequoia Limited 4.7 V 4663 8 2UZ-FE DOHC 32
2005 Toyota Sequoia SR5 4.7 V 4663 8 2UZ-FE DOHC 32
2006 Lexus GX470 Base 4.7 V 4663 8 2UZ-FE DOHC 32
2006 Toyota 4Runner Limited 4.0 V 3956 6 1GR-FE DOHC 24
2006 Toyota 4Runner Limited 4.7 V 4663 8 2UZ-FE DOHC 32
2006 Toyota 4Runner SR5 4.0 V 3956 6 1GR-FE DOHC 24
2006 Toyota 4Runner SR5 4.7 V 4663 8 2UZ-FE DOHC 32
2006 Toyota 4Runner Sport 4.0 V 3956 6 1GR-FE DOHC 24
2006 Toyota 4Runner Sport 4.7 V 4663 8 2UZ-FE DOHC 32
2006 Toyota Hilux Base 2.7 L 2694 4 2TR-FE DOHC 16
2006 Toyota Sequoia Limited 4.7 V 4663 8 2UZ-FE DOHC 32
2006 Toyota Sequoia SR5 4.7 V 4663 8 2UZ-FE DOHC 32
2007 Lexus GX470 Base 4.7 V 4663 8 2UZ-FE DOHC 32
2007 Toyota 4Runner Limited 4.0 V 3956 6 1GR-FE DOHC 24
2007 Toyota 4Runner Limited 4.7 V 4663 8 2UZ-FE DOHC 32
2007 Toyota 4Runner SR5 4.0 V 3956 6 1GR-FE DOHC 24
2007 Toyota 4Runner SR5 4.7 V 4663 8 2UZ-FE DOHC 32
2007 Toyota 4Runner Sport 4.0 V 3956 6 1GR-FE DOHC 24
2007 Toyota 4Runner Sport 4.7 V 4663 8 2UZ-FE DOHC 32
2007 Toyota FJ Cruiser Base 4.0 V 3956 6 1GR-FE DOHC 24
2007 Toyota FJ Cruiser TRD Special Edition 4.0 V 3956 6 1GR-FE DOHC 24
2007 Toyota Hilux Base 2.7 L 2694 4 2TR-FE DOHC 16
2007 Toyota Sequoia Limited 4.7 V 4663 8 2UZ-FE DOHC 32
2007 Toyota Sequoia SR5 4.7 V 4663 8 2UZ-FE DOHC 32
2008 Lexus GX470 Base 4.7 V 4663 8 2UZ-FE DOHC 32
2008 Toyota 4Runner Limited 4.0 V 3956 6 1GR-FE DOHC 24
2008 Toyota 4Runner Limited 4.7 V 4663 8 2UZ-FE DOHC 32
2008 Toyota 4Runner SR5 4.0 V 3956 6 1GR-FE DOHC 24
2008 Toyota 4Runner SR5 4.7 V 4663 8 2UZ-FE DOHC 32
2008 Toyota 4Runner Sport 4.0 V 3956 6 1GR-FE DOHC 24
2008 Toyota 4Runner Sport 4.7 V 4663 8 2UZ-FE DOHC 32
2008 Toyota FJ Cruiser Base 4.0 V 3956 6 1GR-FE DOHC 24
2008 Toyota FJ Cruiser Premium 4.0 V 3956 6 1GR-FE DOHC 24
2008 Toyota FJ Cruiser Trail Teams Special Edition 4.0 V 3956 6 1GR-FE DOHC 24
2008 Toyota Hilux Base 2.7 L 2694 4 2TR-FE DOHC 16
2009 Lexus GX470 Base 4.7 V 4663 8 2UZ-FE DOHC 32
2009 Toyota 4Runner Limited 4.0 V 3956 6 1GR-FE DOHC 24
2009 Toyota 4Runner Limited 4.7 V 4663 8 2UZ-FE DOHC 32
2009 Toyota 4Runner SR5 4.0 V 3956 6 1GR-FE DOHC 24
2009 Toyota 4Runner SR5 4.7 V 4663 8 2UZ-FE DOHC 32
2009 Toyota 4Runner Sport 4.0 V 3956 6 1GR-FE DOHC 24
2009 Toyota 4Runner Sport 4.7 V 4663 8 2UZ-FE DOHC 32
2009 Toyota FJ Cruiser Base 4.0 V 3956 6 1GR-FE DOHC 24
2009 Toyota FJ Cruiser Core 4.0 V 3956 6 1GR-FE DOHC 24
2009 Toyota FJ Cruiser Premium 4.0 V 3956 6 1GR-FE DOHC 24
2010 Lexus GX460 Base 4.6 V 4608 8 1UR-FE DOHC 32
2010 Lexus GX460 Premium 4.6 V 4608 8 1UR-FE DOHC 32
2010 Lexus GX460 Ultra Premium 4.6 V 4608 8 1UR-FE DOHC 32
2010 Toyota 4Runner Limited 4.0 V 3956 6 1GR-FE DOHC 24
2010 Toyota 4Runner SR5 2.7 L 2694 4 2TR-FE DOHC 16
2010 Toyota 4Runner SR5 4.0 V 3956 6 1GR-FE DOHC 24
2010 Toyota 4Runner Trail 4.0 V 3956 6 1GR-FE DOHC 24
2010 Toyota FJ Cruiser Base 4.0 V 3956 6 1GR-FE DOHC 24
2010 Toyota FJ Cruiser Premium 4.0 V 3956 6 1GR-FE DOHC 24
2011 Lexus GX460 Base 4.6 V 4608 8 1UR-FE DOHC 32
2011 Lexus GX460 Premium 4.6 V 4608 8 1UR-FE DOHC 32
2011 Lexus GX460 Ultra Premium 4.6 V 4608 8 1UR-FE DOHC 32
2011 Toyota 4Runner Limited 4.0 V 3956 6 1GR-FE DOHC 24
2011 Toyota 4Runner SR5 4.0 V 3956 6 1GR-FE DOHC 24
2011 Toyota 4Runner Trail 4.0 V 3956 6 1GR-FE DOHC 24
2011 Toyota FJ Cruiser Base 4.0 V 3956 6 1GR-FE DOHC 24
2011 Toyota FJ Cruiser Premium 4.0 V 3956 6 1GR-FE DOHC 24
2012 Lexus GX460 Base 4.6 V 4608 8 1UR-FE DOHC 32
2012 Lexus GX460 Premium 4.6 V 4608 8 1UR-FE DOHC 32
2012 Toyota 4Runner Limited 4.0 V 3956 6 1GR-FE DOHC 24
2012 Toyota 4Runner SR5 4.0 V 3956 6 1GR-FE DOHC 24
2012 Toyota 4Runner Trail 4.0 V 3956 6 1GR-FE DOHC 24
2012 Toyota FJ Cruiser Base 4.0 V 3956 6 1GR-FE DOHC 24
2012 Toyota FJ Cruiser Premium 4.0 V 3956 6 1GR-FE DOHC 24
2013 Lexus GX460 Base 4.6 V 4608 8 1UR-FE DOHC 32
2013 Lexus GX460 Executive 4.6 V 4608 8 1UR-FE DOHC 32
2013 Lexus GX460 Premium 4.6 V 4608 8 1UR-FE DOHC 32
2013 Lexus GX460 Ultra Premium 4.6 V 4608 8 1UR-FE DOHC 32
2013 Mitsubishi Montero Limited 3.8 V 3828 6 6G75 SOHC 24
2013 Toyota 4Runner Limited 4.0 V 3956 6 1GR-FE DOHC 24
2013 Toyota 4Runner SR5 4.0 V 3956 6 1GR-FE DOHC 24
2013 Toyota 4Runner Trail 4.0 V 3956 6 1GR-FE DOHC 24
2013 Toyota FJ Cruiser Base 4.0 V 3956 6 1GR-FE DOHC 24
2013 Toyota FJ Cruiser Premium 4.0 V 3956 6 1GR-FE DOHC 24
2014 Lexus GX460 Base 4.6 V 4608 8 1UR-FE DOHC 32
2014 Lexus GX460 Executive 4.6 V 4608 8 1UR-FE DOHC 32
2014 Lexus GX460 Luxury 4.6 V 4608 8 1UR-FE DOHC 32
2014 Lexus GX460 Premium 4.6 V 4608 8 1UR-FE DOHC 32
2014 Lexus GX460 Ultra Premium 4.6 V 4608 8 1UR-FE DOHC 32
2014 Mitsubishi Montero Limited 3.8 V 3828 6 6G75 SOHC 24
2014 Toyota 4Runner Limited 4.0 V 3956 6 1GR-FE DOHC 24
2014 Toyota 4Runner SR5 4.0 V 3956 6 1GR-FE DOHC 24
2014 Toyota 4Runner Trail 4.0 V 3956 6 1GR-FE DOHC 24
2014 Toyota FJ Cruiser Base 4.0 V 3956 6 1GR-FE DOHC 24
2014 Toyota FJ Cruiser Premium 4.0 V 3956 6 1GR-FE DOHC 24
2015 Lexus GX460 Base 4.6 V 4608 8 1UR-FE DOHC 32
2015 Lexus GX460 Luxury 4.6 V 4608 8 1UR-FE DOHC 32
2015 Lexus GX460 Premium 4.6 V 4608 8 1UR-FE DOHC 32
2015 Mitsubishi Montero Limited 3.8 V 3828 6 6G75 SOHC 24
2015 Toyota 4Runner Limited 4.0 V 3956 6 1GR-FE DOHC 24
2015 Toyota 4Runner SR5 4.0 V 3956 6 1GR-FE DOHC 24
2015 Toyota 4Runner TRD Pro 4.0 V 3956 6 1GR-FE DOHC 24
2015 Toyota 4Runner Trail 4.0 V 3956 6 1GR-FE DOHC 24
2016 Lexus GX460 Base 4.6 V 4608 8 1UR-FE DOHC 32
2016 Lexus GX460 Luxury 4.6 V 4608 8 1UR-FE DOHC 32
2016 Lexus GX460 Premium 4.6 V 4608 8 1UR-FE DOHC 32
2016 Mitsubishi Montero Limited 3.8 V 3828 6 6G75 SOHC 24
2016 Toyota 4Runner Limited 4.0 V 3956 6 1GR-FE DOHC 24
2016 Toyota 4Runner SR5 4.0 V 3956 6 1GR-FE DOHC 24
2016 Toyota 4Runner TRD Pro 4.0 V 3956 6 1GR-FE DOHC 24
2016 Toyota 4Runner Trail 4.0 V 3956 6 1GR-FE DOHC 24
2017 Lexus GX460 Base 4.6 V 4608 8 1UR-FE DOHC 32
2017 Lexus GX460 Luxury 4.6 V 4608 8 1UR-FE DOHC 32
2017 Lexus GX460 Premium 4.6 V 4608 8 1UR-FE DOHC 32
2017 Mitsubishi Montero Limited 3.8 V 3828 6 6G75 SOHC 24
2018 Lexus GX460 Base 4.6 V 4608 8 1UR-FE DOHC 32
2018 Lexus GX460 Luxury 4.6 V 4608 8 1UR-FE DOHC 32
2018 Lexus GX460 Premium 4.6 V 4608 8 1UR-FE DOHC 32
2018 Mitsubishi Montero Sport Advance 3.0 V 2998 6 6B31 SOHC 24
2018 Mitsubishi Montero Sport GLX 3.0 V 2998 6 6B31 SOHC 24
2019 Lexus GX460 Base 4.6 V 4608 8 1UR-FE DOHC 32
2019 Lexus GX460 Luxury 4.6 V 4608 8 1UR-FE DOHC 32
2019 Lexus GX460 Premium 4.6 V 4608 8 1UR-FE DOHC 32
2019 Mitsubishi Montero Limited 3.8 V 3828 6 6G75 SOHC 24
2019 Mitsubishi Montero Sport Advance 3.0 V 2998 6 6B31 SOHC 24
2019 Mitsubishi Montero Sport GLX 3.0 V 2998 6 6B31 SOHC 24
2020 Lexus GX460 Base 4.6 V 4608 8 1UR-FE DOHC 32
2020 Lexus GX460 Executive 4.6 V 4608 8 1UR-FE DOHC 32
2020 Lexus GX460 Luxury 4.6 V 4608 8 1UR-FE DOHC 32
2020 Lexus GX460 Premium 4.6 V 4608 8 1UR-FE DOHC 32
2020 Mitsubishi Montero Sport ES 3.0 V 2998 6 6B31 SOHC 24
2020 Mitsubishi Montero Sport SE 3.0 V 2998 6 6B31 SOHC 24
2020 Mitsubishi Montero Sport SE Plus 3.0 V 2998 6 6B31 SOHC 24
2021 Lexus GX460 Base 4.6 V 4608 8 1UR-FE DOHC 32
2021 Lexus GX460 Executive 4.6 V 4608 8 1UR-FE DOHC 32
2021 Lexus GX460 Luxury 4.6 V 4608 8 1UR-FE DOHC 32
2021 Lexus GX460 Premium 4.6 V 4608 8 1UR-FE DOHC 32
Detalles del producto
H7.DG606S
Comentarios (1)
Calificación
No hay reseñas de clientes en este momento.
4 otros productos en la misma categoría:
¡En oferta! Juego Pastillas Freno DEL SM Nissan Sentra II 1600 GA16DE GA16DNE Wurtex wurtex-Juego Pastillas Freno DEL SM Nissan Sentra II 16

Referencia: 010117S

Marca: wurtex

Juego Pastillas Freno DEL SM Nissan Sentra II 1600 GA16DE GA16DNE Wurtex

(1)
Juego Pastillas Freno DEL SM Nissan Sentra II 1600 GA16DE GA16DNE Wurtex DELANTERAS SEMI METALICA 108.70-48.00-15.80 NISSAN SENTRA 1600 GA16DE B14 DOHC 1994 - 1997NISSAN SENTRA II 1600 GA16DNE B14X DOHC 1998 - 2003
S/.26,00
Más Juego Pastillas Freno DEL SM Nissan Sentra II 1600 GA16DE GA16DNE Wurtex
EN STOCK
¡En oferta! AGOTADO Pastillas de Freno Ceramica Hyundai Santa Fe Sorento 8549-D1432 DEL Bosch F03B075772 Bosch-Pastillas de Freno Ceramica Hyundai S

Referencia: 55.F.03B.075.772

Marca: Bosch

Pastillas de Freno Ceramica Hyundai Santa Fe Sorento 8549-D1432 DEL Bosch F03B075772

(1)
Pastillas de Freno Ceramica Hyundai Santa Fe Sorento 8549-D1432 DEL Bosch F03B075772 Aplicación Marca :Hyundai Aplicación Modelo :Santa Fe
S/.135,00
Más Pastillas de Freno Ceramica Hyundai Santa Fe Sorento 8549-D1432 DEL Bosch F03B075772
AGOTADO
¡En oferta! Juego Pastillas Freno DEL SM Volkswagen AMAROK 3000 DDX V6 2017-2024 Wurtex

Referencia: 9974307

Marca: wurtex

Juego Pastillas Freno DEL SM Volkswagen AMAROK 3000 DDX V6 2017-2024 Wurtex

(1)
Juego Pastillas Freno DEL SM Volkswagen AMAROK 3000 DDX V6 2017-2024 Wurtex DELANTERO SEMI METALICA 163.50-75.50-18.30 2H6698151 VOLKSWAGEN AMAROK 3000 DDX V6 DOHC 24 VALV TURBO DIESEL VGT 2017 - 2024
S/.42,00
Más Juego Pastillas Freno DEL SM Volkswagen AMAROK 3000 DDX V6 2017-2024 Wurtex
EN STOCK
¡En oferta! Nuevo Juego Pastilla Freno Subaru Impreza Legacy EJ20 EJ2 1990-2014 DEL Ceramica STP

Referencia: 9977784

Marca: stp

Juego Pastilla Freno Subaru Impreza Legacy EJ20 EJ2 1990-2014 DEL Ceramica STP

(0)
Juego Pastilla Freno Subaru Impreza Legacy EJ20 EJ2 1990-2014 DEL Ceramica STP SUBARU IMPREZA 2000 EJ201 SOHC 16 VALV 1999 - 2006 SUBARU IMPREZA 2000 EJ20E SOHC 16 VALV 1996 - 1998 SUBARU LEGACY 2000 EJ201 SOHC 1999 - 2014 SUBARU LEGACY 2200 EJ22 B10 - B11 SOHC 1990 - 1997 SUBARU LEGACY 2500 EJ25 B11 / B12 SOHC 1996 - 2004 26296-AC000 26296-AC010...
S/.80,00
Más Juego Pastilla Freno Subaru Impreza Legacy EJ20 EJ2 1990-2014 DEL Ceramica STP
EN STOCK