- ¡En oferta!
- AGOTADO
Pastillas de Freno Ceramica Mazda 3 CX-3 CX-30 8952-D1728 Beste D1728.8952
| Año | Marca | Modelo | Submodelo | Motor (L) |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | Mazda | 3 | GS | 2.0 L 1998 4 - DOHC 16 |
| 2014 | Mazda | 3 | GT | 2.5 L 2488 4 - DOHC 16 |
| 2014 | Mazda | 3 | GX | 2.0 L 1998 4 - DOHC 16 |
| 2014 | Mazda | 3 | I Sport | 2.0 L 1998 4 - DOHC 16 |
| 2014 | Mazda | 3 | I Touring | 2.0 L 1998 4 - DOHC 16 |
| 2014 | Mazda | 3 | S | 2.5 L 2488 4 - DOHC 16 |
| 2014 | Mazda | 3 | i | 2.0 L 1998 4 - DOHC 16 |
| 2014 | Mazda | 3 | i Grand Touring | 2.0 L 1998 4 - DOHC 16 |
| 2014 | Mazda | 3 | i SV | 2.0 L 1998 4 - DOHC 16 |
| 2014 | Mazda | 3 | s Grand Touring | 2.5 L 2488 4 - DOHC 16 |
| 2014 | Mazda | 3 | s Touring | 2.5 L 2488 4 - DOHC 16 |
| 2015 | Mazda | 3 | GS | 2.0 L 1998 4 - DOHC 16 |
| 2015 | Mazda | 3 | GT | 2.5 L 2488 4 - DOHC 16 |
| 2015 | Mazda | 3 | GX | 2.0 L 1998 4 - DOHC 16 |
| 2015 | Mazda | 3 | I Sport | 2.0 L 1998 4 - DOHC 16 |
| 2015 | Mazda | 3 | I Touring | 2.0 L 1998 4 - DOHC 16 |
| 2015 | Mazda | 3 | S | 2.5 L 2488 4 - DOHC 16 |
| 2015 | Mazda | 3 | i | 2.0 L 1998 4 - DOHC 16 |
| 2015 | Mazda | 3 | i Grand Touring | 2.0 L 1998 4 - DOHC 16 |
| 2015 | Mazda | 3 | i SV | 2.0 L 1998 4 - DOHC 16 |
| 2015 | Mazda | 3 | s Grand Touring | 2.5 L 2488 4 - DOHC 16 |
| 2015 | Mazda | 3 | s Touring | 2.5 L 2488 4 - DOHC 16 |
| 2016 | Mazda | 3 | G | 2.0 L 1998 4 - DOHC 16 |
| 2016 | Mazda | 3 | GS | 2.0 L 1998 4 - DOHC 16 |
| 2016 | Mazda | 3 | GT | 2.5 L 2488 4 - DOHC 16 |
| 2016 | Mazda | 3 | GX | 2.0 L 1998 4 - DOHC 16 |
| 2016 | Mazda | 3 | I Sport | 2.0 L 1998 4 - DOHC 16 |
| 2016 | Mazda | 3 | I Touring | 2.0 L 1998 4 - DOHC 16 |
| 2016 | Mazda | 3 | S | 2.5 L 2488 4 - DOHC 16 |
| 2016 | Mazda | 3 | i | 2.0 L 1998 4 - DOHC 16 |
| 2016 | Mazda | 3 | i Grand Touring | 2.0 L 1998 4 - DOHC 16 |
| 2016 | Mazda | 3 | s Grand Touring | 2.5 L 2488 4 - DOHC 16 |
| 2016 | Mazda | 3 | s Touring | 2.5 L 2488 4 - DOHC 16 |
| 2016 | Mazda | CX-3 | GS | 2.0 L 1998 4 - DOHC 16 |
| 2016 | Mazda | CX-3 | GT | 2.0 L 1998 4 - DOHC 16 |
| 2016 | Mazda | CX-3 | GX | 2.0 L 1998 4 - DOHC 16 |
| 2016 | Mazda | CX-3 | Grand Touring | 2.0 L 1998 4 - DOHC 16 |
| 2016 | Mazda | CX-3 | Sport | 2.0 L 1998 4 - DOHC 16 |
| 2016 | Mazda | CX-3 | Touring | 2.0 L 1998 4 - DOHC 16 |
| 2017 | Mazda | 3 | G | 2.0 L 1998 4 - DOHC 16 |
| 2017 | Mazda | 3 | GS | 2.0 L 1998 4 - DOHC 16 |
| 2017 | Mazda | 3 | GT | 2.5 L 2488 4 - DOHC 16 |
| 2017 | Mazda | 3 | GX | 2.0 L 1998 4 - DOHC 16 |
| 2017 | Mazda | 3 | Grand Touring | 2.5 L 2488 4 - DOHC 16 |
| 2017 | Mazda | 3 | I Touring | 2.5 L 2488 4 - DOHC 16 |
| 2017 | Mazda | 3 | S | 2.5 L 2488 4 - DOHC 16 |
| 2017 | Mazda | 3 | Sport | 2.0 L 1998 4 - DOHC 16 |
| 2017 | Mazda | 3 | Touring | 2.0 L 1998 4 - DOHC 16 |
| 2017 | Mazda | 3 | Touring | 2.5 L 2488 4 - DOHC 16 |
| 2017 | Mazda | 3 | i | 2.0 L 1998 4 - DOHC 16 |
| 2017 | Mazda | 3 | s Grand Touring | 2.5 L 2488 4 - DOHC 16 |
| 2017 | Mazda | CX-3 | GS | 2.0 L 1998 4 - DOHC 16 |
| 2017 | Mazda | CX-3 | GT | 2.0 L 1998 4 - DOHC 16 |
| 2017 | Mazda | CX-3 | GX | 2.0 L 1998 4 - DOHC 16 |
| 2017 | Mazda | CX-3 | Grand Touring | 2.0 L 1998 4 - DOHC 16 |
| 2017 | Mazda | CX-3 | I Touring | 2.0 L 1998 4 - DOHC 16 |
| 2017 | Mazda | CX-3 | Sport | 2.0 L 1998 4 - DOHC 16 |
| 2017 | Mazda | CX-3 | Touring | 2.0 L 1998 4 - DOHC 16 |
| 2017 | Mazda | CX-3 | i | 2.0 L 1998 4 - DOHC 16 |
| 2017 | Mazda | CX-3 | i Grand Touring | 2.0 L 1998 4 - DOHC 16 |
| 2018 | Mazda | 3 | G | 2.0 L 1998 4 - DOHC 16 |
| 2018 | Mazda | 3 | GS | 2.0 L 1998 4 - DOHC 16 |
| 2018 | Mazda | 3 | GT | 2.5 L 2488 4 - DOHC 16 |
| 2018 | Mazda | 3 | GX | 2.0 L 1998 4 - DOHC 16 |
| 2018 | Mazda | 3 | Grand Touring | 2.5 L 2488 4 - DOHC 16 |
| 2018 | Mazda | 3 | I Touring | 2.5 L 2488 4 - DOHC 16 |
| 2018 | Mazda | 3 | S | 2.5 L 2488 4 - DOHC 16 |
| 2018 | Mazda | 3 | SE | 2.0 L 1998 4 - DOHC 16 |
| 2018 | Mazda | 3 | Sport | 2.0 L 1998 4 - DOHC 16 |
| 2018 | Mazda | 3 | Touring | 2.5 L 2488 4 - DOHC 16 |
| 2018 | Mazda | 3 | i | 2.0 L 1998 4 - DOHC 16 |
| 2018 | Mazda | 3 | s Grand Touring | 2.5 L 2488 4 - DOHC 16 |
| 2018 | Mazda | CX-3 | GS | 2.0 L 1998 4 - DOHC 16 |
| 2018 | Mazda | CX-3 | GT | 2.0 L 1998 4 - DOHC 16 |
| 2018 | Mazda | CX-3 | GX | 2.0 L 1998 4 - DOHC 16 |
| 2018 | Mazda | CX-3 | Grand Touring | 2.0 L 1998 4 - DOHC 16 |
| 2018 | Mazda | CX-3 | I Sport | 2.0 L 1998 4 - DOHC 16 |
| 2018 | Mazda | CX-3 | Sport | 2.0 L 1998 4 - DOHC 16 |
| 2018 | Mazda | CX-3 | Touring | 2.0 L 1998 4 - DOHC 16 |
| 2018 | Mazda | CX-3 | i | 2.0 L 1998 4 - DOHC 16 |
| 2018 | Mazda | CX-3 | i Grand Touring | 2.0 L 1998 4 - DOHC 16 |
| 2019 | Mazda | CX-3 | GS | 2.0 L 1998 4 - DOHC 16 |
| 2019 | Mazda | CX-3 | GT | 2.0 L 1998 4 - DOHC 16 |
| 2019 | Mazda | CX-3 | GX | 2.0 L 1998 4 - DOHC 16 |
| 2019 | Mazda | CX-3 | Grand Touring | 2.0 L 1998 4 - DOHC 16 |
| 2019 | Mazda | CX-3 | I Sport | 2.0 L 1998 4 - DOHC 16 |
| 2019 | Mazda | CX-3 | Sport | 2.0 L 1998 4 - DOHC 16 |
| 2019 | Mazda | CX-3 | Touring | 2.0 L 1998 4 - DOHC 16 |
| 2019 | Mazda | CX-3 | i | 2.0 L 1998 4 - DOHC 16 |
| 2019 | Mazda | CX-3 | i Grand Touring | 2.0 L 1998 4 - DOHC 16 |
| 2020 | Mazda | CX-3 | GS | 2.0 L 1998 4 - DOHC 16 |
| 2020 | Mazda | CX-3 | GT | 2.0 L 1998 4 - DOHC 16 |
| 2020 | Mazda | CX-3 | GX | 2.0 L 1998 4 - DOHC 16 |
| 2020 | Mazda | CX-3 | I Sport | 2.0 L 1998 4 - DOHC 16 |
| 2020 | Mazda | CX-3 | Sport | 2.0 L 1998 4 - DOHC 16 |
| 2020 | Mazda | CX-3 | i Grand Touring | 2.0 L 1998 4 - DOHC 16 |
| 2020 | Mazda | CX-30 | Base | 2.5 L 2488 4 - DOHC 16 |
| 2020 | Mazda | CX-30 | GS | 2.5 L 2488 4 - DOHC 16 |
| 2020 | Mazda | CX-30 | GT | 2.5 L 2488 4 - DOHC 16 |
| 2020 | Mazda | CX-30 | GX | 2.0 L 1998 4 - DOHC 16 |
| 2020 | Mazda | CX-30 | I Sport | 2.5 L 2488 4 - DOHC 16 |
| 2020 | Mazda | CX-30 | Preferred | 2.5 L 2488 4 - DOHC 16 |
| 2020 | Mazda | CX-30 | Premium | 2.5 L 2488 4 - DOHC 16 |
| 2020 | Mazda | CX-30 | Select | 2.5 L 2488 4 - DOHC 16 |
| 2020 | Mazda | CX-30 | i Grand Touring | 2.5 L 2488 4 - DOHC 16 |
| 2021 | Mazda | CX-3 | GS | 2.0 L 1998 4 - DOHC 16 |
| 2021 | Mazda | CX-3 | GT | 2.0 L 1998 4 - DOHC 16 |
| 2021 | Mazda | CX-3 | GX | 2.0 L 1998 4 - DOHC 16 |
| 2021 | Mazda | CX-3 | I Sport | 2.0 L 1998 4 - DOHC 16 |
| 2021 | Mazda | CX-3 | Sport | 2.0 L 1998 4 - DOHC 16 |
| 2021 | Mazda | CX-3 | i Grand Touring | 2.0 L 1998 4 - DOHC 16 |
| 2021 | Mazda | CX-30 | 2.5 S | 2.5 L 2488 4 - DOHC 16 |
| 2021 | Mazda | CX-30 | 2.5 Turbo | 2.5 L 2488 4 - DOHC 16 |
| 2021 | Mazda | CX-30 | GS | 2.5 L 2488 4 - DOHC 16 |
| 2021 | Mazda | CX-30 | GT | 2.5 L 2488 4 - DOHC 16 |
| 2021 | Mazda | CX-30 | GX | 2.0 L 1998 4 - DOHC 16 |
| 2021 | Mazda | CX-30 | I Sport | 2.5 L 2488 4 - DOHC 16 |
| 2021 | Mazda | CX-30 | i Grand Touring | 2.5 L 2488 4 - DOHC 16 |
| 2022 | Mazda | CX-3 | GS | 2.0 L 1998 4 - DOHC 16 |
| 2022 | Mazda | CX-3 | GT | 2.0 L 1998 4 - DOHC 16 |
| 2022 | Mazda | CX-3 | GX | 2.0 L 1998 4 - DOHC 16 |
| 2022 | Mazda | CX-3 | I Sport | 2.0 L 1998 4 - DOHC 16 |
| 2022 | Mazda | CX-3 | i | 2.0 L 1998 4 - DOHC 16 |
| 2022 | Mazda | CX-3 | i Grand Touring | 2.0 L 1998 4 - DOHC 16 |
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
Referencia: 9954204
Marca: stp
Referencia: 165417G
Marca: wurtex
Referencia: P016799
Marca: mando
Referencia: TY0061G
Marca: wurtex
Pastillas de Freno Ceramica Mazda 3 CX-3 CX-30 8952-D1728 Beste D1728.8952
check_circle
check_circle