- ¡En oferta!
- AGOTADO
Pastillas de Freno Ceramica Mazda 3 5 Axela Volvo C30 7947-D1044 DEL Mutec DG1044S
| MARCA | MODELO | AÑOS |
|---|---|---|
| MAZDA | 3 1.6 / 1.6 / Z6 / Gasolina / 105 HP / 2003 - 2008 / Japon | 2003 - 2008 |
| MAZDA | 3 1.6 / 1.6 / Z6 / Gasolina / 105 HP / desde 2013 / Japon | 2013 - -- |
| MAZDA | 3 1.6 MZR / 1.6 / Z6 / Gasolina / 105 HP / 2008 - 2013 / Japon | 2008 - 2013 |
| MAZDA | 3 1.6 MZR Hatchback / 1.6 / Z6 / Gasolina / 105 HP / 2008 - 2013 / Japon | 2008 - 2013 |
| MAZDA | 5 2.0 / 2.0 / LF / Gasolina / 137 HP / 2005 - 2010 / Japon | 2005 - 2010 |
| MAZDA | 5 2.0 / 2.0 / LF / Gasolina / 144 HP / desde 2010 / Japon | 2010 - -- |
| MAZDA | Axela 2.0i / 2.0 / LFDE / Gasolina / 150 HP / 2003 - 2009 / Japon | 2003 - 2009 |
| VOLVO | C30 1.8 / 1.8 / B4184S11 / Gasolina / 125 HP / 2006 - 2010 / Belgica | 2006 - 2010 |
| VOLVO | C30 2.0 / 2.0 / B4204S3 / Gasolina / 143 HP / 2006 - 2012 / Belgica | 2006 - 2012 |
| VOLVO | C30 2.4i / 2.4 / B5244S4 / Gasolina / 168 HP / 2016 - 2010 / Belgica | 2016 - 2010 |
| VOLVO | C30 2.5 T5 / 2.5 / B5254T7 / Gasolina / 230 HP / 2007 - 2012 / Belgica | 2007 - 2012 |
| Año | Marca | Modelo | Submodelo | Motor (L) |
|---|---|---|---|---|
| 2004 | Ford | Focus | High | 2.0 L 1989 4 - SOHC 8 |
| 2004 | Ford | Focus | LX | 2.0 L 1989 4 - SOHC 8 |
| 2004 | Ford | Focus | LX | 2.3 L - 4 - DOHC 16 |
| 2004 | Ford | Focus | Mid | 2.0 L 1989 4 - SOHC 8 |
| 2004 | Ford | Focus | SE | 2.0 L 1989 4 - DOHC 16 |
| 2004 | Ford | Focus | SE | 2.3 L - 4 - DOHC 16 |
| 2004 | Ford | Focus | SVT | 2.0 L 1989 4 - DOHC 16 |
| 2004 | Ford | Focus | ZTS | 2.0 L 1989 4 - DOHC 16 |
| 2004 | Ford | Focus | ZTS | 2.3 L - 4 - DOHC 16 |
| 2004 | Ford | Focus | ZTW | 2.0 L 1989 4 - DOHC 16 |
| 2004 | Ford | Focus | ZTW | 2.3 L - 4 - DOHC 16 |
| 2004 | Ford | Focus | ZX3 | 2.0 L 1989 4 - DOHC 16 |
| 2004 | Ford | Focus | ZX3 | 2.3 L - 4 - DOHC 16 |
| 2004 | Ford | Focus | ZX5 | 2.0 L 1989 4 - DOHC 16 |
| 2004 | Ford | Focus | ZX5 | 2.3 L - 4 - DOHC 16 |
| 2004 | Mazda | 3 | GS | 2.0 L 2000 4 - DOHC 16 |
| 2004 | Mazda | 3 | GT | 2.3 L 2260 4 - DOHC 16 |
| 2004 | Mazda | 3 | GX | 2.0 L 2000 4 - DOHC 16 |
| 2004 | Mazda | 3 | S | 2.3 L 2260 4 - DOHC 16 |
| 2004 | Mazda | 3 | i | 2.0 L 2000 4 - DOHC 16 |
| 2004 | Volvo | S40 | 2.0T | 1.9 L 1948 4 B4204T4 DOHC 16 |
| 2004 | Volvo | S40 | Base | 1.9 L 1948 4 B4204T4 DOHC 16 |
| 2004 | Volvo | S40 | LSE | 1.9 L 1948 4 B4204T4 DOHC 16 |
| 2004 | Volvo | S40 | T5 | 2.5 L 2521 5 B5254T3 DOHC 20 |
| 2004 | Volvo | S40 | i | 2.4 L 2435 5 B5244S4 DOHC 20 |
| 2005 | Ford | Focus | LX Austero | 2.0 L 1989 4 - DOHC 16 |
| 2005 | Ford | Focus | SE Tipico | 2.0 L 1989 4 - DOHC 16 |
| 2005 | Ford | Focus | ZX3 | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2005 | Ford | Focus | ZX4 | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2005 | Ford | Focus | ZX4 ST | 2.3 L - 4 - DOHC 16 |
| 2005 | Ford | Focus | ZX5 | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2005 | Ford | Focus | ZXW | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2005 | Mazda | 3 | GS | 2.0 L 2000 4 - DOHC 16 |
| 2005 | Mazda | 3 | GT | 2.3 L 2260 4 - DOHC 16 |
| 2005 | Mazda | 3 | GX | 2.0 L 2000 4 - DOHC 16 |
| 2005 | Mazda | 3 | S | 2.3 L 2260 4 - DOHC 16 |
| 2005 | Mazda | 3 | SP23 | 2.3 L 2260 4 - DOHC 16 |
| 2005 | Mazda | 3 | i | 2.0 L 2000 4 - DOHC 16 |
| 2005 | Volvo | S40 | T5 | 2.5 L 2521 5 B5254T3 DOHC 20 |
| 2005 | Volvo | S40 | i | 2.4 L 2435 5 B5244S4 DOHC 20 |
| 2005 | Volvo | S40 | i | 2.4 L 2435 5 B5244S7 DOHC 20 |
| 2005 | Volvo | V50 | T5 | 2.5 L 2521 5 B5254T3 DOHC 20 |
| 2005 | Volvo | V50 | T5 Elegance | 2.5 L 2521 5 68 DOHC 20 |
| 2005 | Volvo | V50 | T5 Sport | 2.5 L 2521 5 68 DOHC 20 |
| 2005 | Volvo | V50 | i | 2.4 L 2435 5 B5244S4 DOHC 20 |
| 2005 | Volvo | V50 | i | 2.4 L 2435 5 B5244S7 DOHC 20 |
| 2006 | Ford | Focus | LX Austero | 2.0 L 1989 4 - DOHC 16 |
| 2006 | Ford | Focus | SE Tipico | 2.0 L 1989 4 - DOHC 16 |
| 2006 | Ford | Focus | ZX3 | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2006 | Ford | Focus | ZX4 | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2006 | Ford | Focus | ZX4 ST | 2.3 L - 4 - DOHC 16 |
| 2006 | Ford | Focus | ZX5 | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2006 | Ford | Focus | ZXW | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2006 | Ford | Mustang | Base | 4.0 V - 6 - SOHC 12 |
| 2006 | Ford | Mustang | GT | 4.6 V - 8 - SOHC 24 |
| 2006 | Ford | Mustang | GT Base | 4.6 V - 8 - SOHC 24 |
| 2006 | Ford | Mustang | GT Equipado | 4.6 V - 8 - SOHC 24 |
| 2006 | Mazda | 3 | GS | 2.0 L 2000 4 - DOHC 16 |
| 2006 | Mazda | 3 | GT | 2.3 L 2260 4 - DOHC 16 |
| 2006 | Mazda | 3 | GX | 2.0 L 2000 4 - DOHC 16 |
| 2006 | Mazda | 3 | S | 2.3 L 2260 4 - DOHC 16 |
| 2006 | Mazda | 3 | i | 2.0 L 2000 4 - DOHC 16 |
| 2006 | Mazda | 5 | Sport | 2.3 L 2260 4 - DOHC 16 |
| 2006 | Mazda | 5 | Touring | 2.3 L 2260 4 - DOHC 16 |
| 2006 | Volvo | C70 | T5 | 2.5 L 2521 5 - DOHC 20 |
| 2006 | Volvo | C70 | T5 | 2.5 L 2521 5 B5254T3 DOHC 20 |
| 2006 | Volvo | S40 | 2.4i | 2.4 L 2435 5 B5244S4 DOHC 20 |
| 2006 | Volvo | S40 | 2.4i | 2.4 L 2435 5 B5244S7 DOHC 20 |
| 2006 | Volvo | S40 | T5 | 2.5 L 2521 5 B5254T3 DOHC 20 |
| 2006 | Volvo | V50 | 2.4i | 2.4 L 2435 5 B5244S4 DOHC 20 |
| 2006 | Volvo | V50 | 2.4i | 2.4 L 2435 5 B5244S7 DOHC 20 |
| 2006 | Volvo | V50 | T5 | 2.5 L 2521 5 B5254T3 DOHC 20 |
| 2006 | Volvo | V50 | T5 Elegance | 2.5 L 2521 5 68 DOHC 20 |
| 2007 | Ford | Focus | Ambiente | 2.0 L 1989 4 - DOHC 16 |
| 2007 | Ford | Focus | LX Austero | 2.0 L 1989 4 - DOHC 16 |
| 2007 | Ford | Focus | S | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2007 | Ford | Focus | SE | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2007 | Ford | Focus | SE Tipico | 2.0 L 1989 4 - DOHC 16 |
| 2007 | Ford | Focus | SES | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2007 | Ford | Focus | ST | 2.3 L - 4 - DOHC 16 |
| 2007 | Ford | Focus | ST | 2.5 L 2521 5 - DOHC 20 |
| 2007 | Ford | Focus | Sport | 2.0 L 1989 4 - DOHC 16 |
| 2007 | Mazda | 3 | S | 2.3 L 2260 4 - DOHC 16 |
| 2007 | Mazda | 3 | i | 2.0 L 2000 4 - DOHC 16 |
| 2007 | Mazda | 5 | Grand Touring | 2.3 L 2260 4 - DOHC 16 |
| 2007 | Mazda | 5 | Sport | 2.3 L 2260 4 - DOHC 16 |
| 2007 | Mazda | 5 | Touring | 2.3 L 2260 4 - DOHC 16 |
| 2007 | Volvo | C30 | 2.4i | 2.4 L 2435 5 B5244S4 DOHC 20 |
| 2007 | Volvo | C30 | T5 | 2.5 L 2521 5 B5254T7 DOHC 20 |
| 2007 | Volvo | C70 | T5 | 2.5 L 2521 5 - DOHC 20 |
| 2007 | Volvo | C70 | T5 | 2.5 L 2521 5 B5254T3 DOHC 20 |
| 2007 | Volvo | S40 | 2.4i | 2.4 L 2435 5 B5244S DOHC 20 |
| 2007 | Volvo | S40 | 2.4i | 2.4 L 2435 5 B5244S4 DOHC 20 |
| 2007 | Volvo | S40 | 2.4i | 2.4 L 2435 5 B5244S7 DOHC 20 |
| 2007 | Volvo | S40 | T5 | 2.5 L 2521 5 B5254T3 DOHC 20 |
| 2007 | Volvo | S40 | T5 Addition | 2.5 L 2521 5 B5254T3 DOHC 20 |
| 2007 | Volvo | S40 | T5 Inspiration | 2.5 L 2521 5 B5254T3 DOHC 20 |
| 2007 | Volvo | S40 | T5 Kinetic | 2.5 L 2521 5 B5254T3 DOHC 20 |
| 2007 | Volvo | V50 | 2.4i | 2.4 L 2435 5 B5244S4 DOHC 20 |
| 2007 | Volvo | V50 | 2.4i | 2.4 L 2435 5 B5244S7 DOHC 20 |
| 2007 | Volvo | V50 | T5 | 2.5 L 2521 5 68 DOHC 20 |
| 2007 | Volvo | V50 | T5 | 2.5 L 2521 5 B5254T3 DOHC 20 |
| 2008 | Ford | Focus | Sport | 2.0 L 1989 4 - DOHC 16 |
| 2008 | Mazda | 3 | GS | 2.0 L 2000 4 - DOHC 16 |
| 2008 | Mazda | 3 | GT | 2.3 L 2260 4 - DOHC 16 |
| 2008 | Mazda | 3 | GX | 2.0 L 2000 4 - DOHC 16 |
| 2008 | Mazda | 3 | S | 2.3 L 2260 4 - DOHC 16 |
| 2008 | Mazda | 3 | i | 2.0 L 2000 4 - DOHC 16 |
| 2008 | Mazda | 5 | GS | 2.3 L 2260 4 - DOHC 16 |
| 2008 | Mazda | 5 | GT | 2.3 L 2260 4 - DOHC 16 |
| 2008 | Mazda | 5 | Grand Touring | 2.3 L 2260 4 - DOHC 16 |
| 2008 | Mazda | 5 | Sport | 2.3 L 2260 4 - DOHC 16 |
| 2008 | Mazda | 5 | Touring | 2.3 L 2260 4 - DOHC 16 |
| 2008 | Volvo | C30 | 2.4i | 2.4 L 2435 5 B5244S DOHC 20 |
| 2008 | Volvo | C30 | 2.4i | 2.4 L 2435 5 B5244S4 DOHC 20 |
| 2008 | Volvo | C30 | T5 | 2.5 L 2521 5 B5254T7 DOHC 20 |
| 2008 | Volvo | C30 | T5 Inspiration | 2.5 L 2521 5 B5254T7 DOHC 20 |
| 2008 | Volvo | C30 | T5 Kinetic | 2.5 L 2521 5 B5254T7 DOHC 20 |
| 2008 | Volvo | C30 | T5 R-Design | 2.5 L 2521 5 B5254T7 DOHC 20 |
| 2008 | Volvo | C70 | T5 | 2.5 L 2521 5 - DOHC 20 |
| 2008 | Volvo | C70 | T5 | 2.5 L 2521 5 B5254T7 DOHC 20 |
| 2008 | Volvo | S40 | 2.4i | 2.4 L 2435 5 B5244S DOHC 20 |
| 2008 | Volvo | S40 | 2.4i | 2.4 L 2435 5 B5244S4 DOHC 20 |
| 2008 | Volvo | S40 | 2.4i | 2.4 L 2435 5 B5244S7 DOHC 20 |
| 2008 | Volvo | S40 | T5 | 2.5 L 2521 5 B5254T7 DOHC 20 |
| 2008 | Volvo | S40 | T5 Addition | 2.5 L 2521 5 B5254T3 DOHC 20 |
| 2008 | Volvo | S40 | T5 Inspiration | 2.5 L 2521 5 B5254T3 DOHC 20 |
| 2008 | Volvo | S40 | T5 Kinetic | 2.5 L 2521 5 B5254T3 DOHC 20 |
| 2008 | Volvo | V50 | 2.4i | 2.4 L 2435 5 B5244S4 DOHC 20 |
| 2008 | Volvo | V50 | 2.4i | 2.4 L 2435 5 B5244S7 DOHC 20 |
| 2008 | Volvo | V50 | T5 | 2.5 L 2521 5 B5254T7 DOHC 20 |
| 2009 | Ford | Focus | Sport | 2.0 L 1989 4 - DOHC 16 |
| 2009 | Mazda | 3 | GS | 2.0 L 2000 4 - DOHC 16 |
| 2009 | Mazda | 3 | GT | 2.3 L 2260 4 - DOHC 16 |
| 2009 | Mazda | 3 | GX | 2.0 L 2000 4 - DOHC 16 |
| 2009 | Mazda | 3 | S | 2.3 L 2260 4 - DOHC 16 |
| 2009 | Mazda | 3 | i | 2.0 L 1999 4 LFD DOHC 16 |
| 2009 | Mazda | 3 | i | 2.0 L 2000 4 - DOHC 16 |
| 2009 | Mazda | 5 | GS | 2.3 L 2260 4 - DOHC 16 |
| 2009 | Mazda | 5 | GT | 2.3 L 2260 4 - DOHC 16 |
| 2009 | Mazda | 5 | Grand Touring | 2.3 L 2260 4 - DOHC 16 |
| 2009 | Mazda | 5 | Sport | 2.3 L 2260 4 - DOHC 16 |
| 2009 | Mazda | 5 | Touring | 2.3 L 2260 4 - DOHC 16 |
| 2009 | Volvo | C30 | 2.4i | 2.4 L 2435 5 B5244S DOHC 20 |
| 2009 | Volvo | C30 | 2.4i | 2.4 L 2435 5 B5244S4 DOHC 20 |
| 2009 | Volvo | C30 | T5 | 2.5 L 2521 5 B5254T7 DOHC 20 |
| 2009 | Volvo | C30 | T5 Inspiration | 2.5 L 2521 5 B5254T7 DOHC 20 |
| 2009 | Volvo | C30 | T5 Kinetic | 2.5 L 2521 5 B5254T7 DOHC 20 |
| 2009 | Volvo | C30 | T5 R-Design | 2.5 L 2521 5 B5254T7 DOHC 20 |
| 2009 | Volvo | C70 | T5 | 2.5 L 2521 5 - DOHC 20 |
| 2009 | Volvo | C70 | T5 | 2.5 L 2521 5 B5254T7 DOHC 20 |
| 2009 | Volvo | S40 | 2.4i | 2.4 L 2435 5 B5244S DOHC 20 |
| 2009 | Volvo | S40 | 2.4i | 2.4 L 2435 5 B5244S4 DOHC 20 |
| 2009 | Volvo | S40 | 2.4i | 2.4 L 2435 5 B5244S7 DOHC 20 |
| 2009 | Volvo | S40 | T5 | 2.5 L 2521 5 B5254T7 DOHC 20 |
| 2009 | Volvo | S40 | T5 Addition | 2.5 L 2521 5 B5254T3 DOHC 20 |
| 2009 | Volvo | S40 | T5 Inspiration | 2.5 L 2521 5 B5254T3 DOHC 20 |
| 2009 | Volvo | S40 | T5 Kinetic | 2.5 L 2521 5 B5254T3 DOHC 20 |
| 2009 | Volvo | V50 | 2.4i | 2.4 L 2435 5 B5244S4 DOHC 20 |
| 2009 | Volvo | V50 | 2.4i | 2.4 L 2435 5 B5244S7 DOHC 20 |
| 2009 | Volvo | V50 | T5 | 2.5 L 2521 5 B5254T7 DOHC 20 |
| 2010 | Ford | Focus | Sport | 2.0 L 1989 4 - DOHC 16 |
| 2010 | Mazda | 3 | GS | 2.0 L 2000 4 - DOHC 16 |
| 2010 | Mazda | 3 | GT | 2.5 L 2488 4 - DOHC 16 |
| 2010 | Mazda | 3 | GX | 2.0 L 2000 4 - DOHC 16 |
| 2010 | Mazda | 3 | Grand Touring | 2.3 L 2260 4 MZR DOHC 16 |
| 2010 | Mazda | 3 | I Touring | 2.0 L 1999 4 LFX DOHC 16 |
| 2010 | Mazda | 3 | S | 2.5 L 2488 4 - DOHC 16 |
| 2010 | Mazda | 3 | i | 2.0 L 1999 4 LFD DOHC 16 |
| 2010 | Mazda | 3 | i | 2.0 L 2000 4 - DOHC 16 |
| 2010 | Mazda | 5 | GS | 2.3 L 2260 4 - DOHC 16 |
| 2010 | Mazda | 5 | GT | 2.3 L 2260 4 - DOHC 16 |
| 2010 | Mazda | 5 | Grand Touring | 2.3 L 2260 4 - DOHC 16 |
| 2010 | Mazda | 5 | Sport | 2.3 L 2260 4 - DOHC 16 |
| 2010 | Mazda | 5 | Touring | 2.3 L 2260 4 - DOHC 16 |
| 2010 | Volvo | C30 | 2.4i | 2.4 L 2435 5 B5244S4 DOHC 20 |
| 2010 | Volvo | C30 | Addition | 2.4 L 2435 5 B5244S DOHC 20 |
| 2010 | Volvo | C30 | Inspiration | 2.5 L 2521 5 B5254T7 DOHC 20 |
| 2010 | Volvo | C30 | Kinetic | 2.5 L 2521 5 B5254T7 DOHC 20 |
| 2010 | Volvo | C30 | T5 | 2.5 L 2521 5 B5254T7 DOHC 20 |
| 2010 | Volvo | C30 | T5 R-Design | 2.5 L 2521 5 B5254T7 DOHC 20 |
| 2010 | Volvo | C70 | Base | 2.5 L 2521 5 - DOHC 20 |
| 2010 | Volvo | C70 | T5 | 2.5 L 2521 5 B5254T7 DOHC 20 |
| 2010 | Volvo | S40 | 2.4i | 2.4 L 2435 5 B5244S4 DOHC 20 |
| 2010 | Volvo | S40 | 2.4i | 2.4 L 2435 5 B5244S7 DOHC 20 |
| 2010 | Volvo | S40 | Addition | 2.4 L 2435 5 B5244S4 DOHC 20 |
| 2010 | Volvo | S40 | Inspiration | 2.5 L 2521 5 B5254T3 DOHC 20 |
| 2010 | Volvo | S40 | Kinetic | 2.5 L 2521 5 B5254T3 DOHC 20 |
| 2010 | Volvo | S40 | T5 | 2.5 L 2521 5 B5254T7 DOHC 20 |
| 2010 | Volvo | S40 | T5 R-Design | 2.5 L 2521 5 B5254T7 DOHC 20 |
| 2010 | Volvo | V50 | 2.4i | 2.4 L 2435 5 B5244S4 DOHC 20 |
| 2010 | Volvo | V50 | 2.4i | 2.4 L 2435 5 B5244S7 DOHC 20 |
| 2010 | Volvo | V50 | T5 | 2.5 L 2521 5 B5254T7 DOHC 20 |
| 2010 | Volvo | V50 | T5 R-Design | 2.5 L 2521 5 B5254T7 DOHC 20 |
| 2011 | Mazda | 3 | GS | 2.0 L 2000 4 - DOHC 16 |
| 2011 | Mazda | 3 | GT | 2.5 L 2488 4 - DOHC 16 |
| 2011 | Mazda | 3 | GX | 2.0 L 2000 4 - DOHC 16 |
| 2011 | Mazda | 3 | Grand Touring | 2.3 L 2260 4 MZR DOHC 16 |
| 2011 | Mazda | 3 | I Touring | 2.0 L 1999 4 LFX DOHC 16 |
| 2011 | Mazda | 3 | S | 2.5 L 2488 4 - DOHC 16 |
| 2011 | Mazda | 3 | Sport GS | 2.5 L 2488 4 - DOHC 16 |
| 2011 | Mazda | 3 | Sport GT | 2.5 L 2488 4 - DOHC 16 |
| 2011 | Mazda | 3 | Sport GX | 2.0 L 2000 4 - DOHC 16 |
| 2011 | Mazda | 3 | i | 2.0 L 1999 4 LFD DOHC 16 |
| 2011 | Mazda | 3 | i | 2.0 L 2000 4 - DOHC 16 |
| 2011 | Volvo | C30 | Addition | 2.4 L 2435 5 B5244S DOHC 20 |
| 2011 | Volvo | C30 | Addition | 2.5 L 2521 5 B5254T7 DOHC 20 |
| 2011 | Volvo | C30 | Base | 2.5 L 2521 5 B5254T7 DOHC 20 |
| 2011 | Volvo | C30 | Comfort | 1.6 L 1560 4 - DOHC 16 |
| 2011 | Volvo | C30 | Inspiration | 2.5 L 2521 5 B5254T7 DOHC 20 |
| 2011 | Volvo | C30 | Kinetic | 2.5 L 2521 5 B5254T7 DOHC 20 |
| 2011 | Volvo | C30 | T5 | 2.5 L 2521 5 B5254T7 DOHC 20 |
| 2011 | Volvo | C30 | T5 R-Design | 2.5 L 2521 5 B5254T7 DOHC 20 |
| 2011 | Volvo | C70 | Base | 2.5 L 2521 5 - DOHC 20 |
| 2011 | Volvo | C70 | T5 | 2.5 L 2521 5 B5254T7 DOHC 20 |
| 2011 | Volvo | S40 | Addition | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2011 | Volvo | S40 | Base | 2.5 L 2521 5 B5254T3 DOHC 20 |
| 2011 | Volvo | S40 | T5 | 2.5 L 2521 5 B5254T7 DOHC 20 |
| 2011 | Volvo | S40 | T5 R-Design | 2.5 L 2521 5 B5254T7 DOHC 20 |
| 2011 | Volvo | V50 | T5 | 2.5 L 2521 5 B5254T7 DOHC 20 |
| 2011 | Volvo | V50 | T5 R-Design | 2.5 L 2521 5 B5254T7 DOHC 20 |
| 2012 | Ford | Focus | Electric | - - - - - N/R N/R |
| 2012 | Ford | Focus | S | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2012 | Ford | Focus | SE | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2012 | Ford | Focus | SEL | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2012 | Ford | Focus | Titanium | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2012 | Mazda | 3 | GS | 2.0 L 2000 4 - DOHC 16 |
| 2012 | Mazda | 3 | GS-SKY | 2.0 L 1998 4 - DOHC 16 |
| 2012 | Mazda | 3 | GT | 2.5 L 2488 4 - DOHC 16 |
| 2012 | Mazda | 3 | GX | 2.0 L 2000 4 - DOHC 16 |
| 2012 | Mazda | 3 | Grand Touring | 2.3 L 2260 4 MZR DOHC 16 |
| 2012 | Mazda | 3 | I Touring | 2.0 L 1999 4 LFX DOHC 16 |
| 2012 | Mazda | 3 | S | 2.5 L 2488 4 - DOHC 16 |
| 2012 | Mazda | 3 | i | 2.0 L 1998 4 - DOHC 16 |
| 2012 | Mazda | 3 | i | 2.0 L 1999 4 LFD DOHC 16 |
| 2012 | Mazda | 3 | i | 2.0 L 2000 4 - DOHC 16 |
| 2012 | Mazda | 5 | GS | 2.5 L 2488 4 - DOHC 16 |
| 2012 | Mazda | 5 | GT | 2.5 L 2488 4 - DOHC 16 |
| 2012 | Mazda | 5 | Grand Touring | 2.5 L 2488 4 - DOHC 16 |
| 2012 | Mazda | 5 | Sport | 2.5 L 2488 4 - DOHC 16 |
| 2012 | Mazda | 5 | Touring | 2.5 L 2488 4 - DOHC 16 |
| 2012 | Volvo | C30 | Addition | 1.6 L 1560 4 - DOHC 16 |
| 2012 | Volvo | C30 | Addition | 2.5 L 2521 5 B5254T7 DOHC 20 |
| 2012 | Volvo | C30 | Kinetic | 2.5 L 2521 5 B5254T7 DOHC 20 |
| 2012 | Volvo | C30 | T5 | 2.5 L 2521 5 B5254T7 DOHC 20 |
| 2012 | Volvo | C30 | T5 R-Design | 2.5 L 2521 5 B5254T7 DOHC 20 |
| 2012 | Volvo | C70 | Base | 2.5 L 2521 5 - DOHC 20 |
| 2012 | Volvo | C70 | T5 | 2.5 L 2521 5 B5254T7 DOHC 20 |
| 2013 | Ford | EcoSport | SE | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2013 | Ford | EcoSport | Titanium | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2013 | Ford | Escape | S | 2.5 L 2488 4 - DOHC 16 |
| 2013 | Ford | Escape | S Plus | 2.5 L 2488 4 - DOHC 16 |
| 2013 | Ford | Escape | SE | 1.6 L 1596 4 - DOHC 16 |
| 2013 | Ford | Escape | SE | 2.5 L 2488 4 - DOHC 16 |
| 2013 | Ford | Escape | SE Plus | 2.5 L 2488 4 - DOHC 16 |
| 2013 | Ford | Escape | SEL | 1.6 L 1596 4 - DOHC 16 |
| 2013 | Ford | Escape | SEL | 2.5 L 2488 4 - DOHC 16 |
| 2013 | Ford | Focus | Electric | - - - - - N/R N/R |
| 2013 | Ford | Focus | S | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2013 | Ford | Focus | SE | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2013 | Ford | Focus | SE Plus | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2013 | Ford | Focus | Titanium | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2013 | Ford | Focus | Titanium Plus | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2013 | Mazda | 3 | GS-SKY | 2.0 L 1998 4 - DOHC 16 |
| 2013 | Mazda | 3 | GT | 2.5 L 2488 4 - DOHC 16 |
| 2013 | Mazda | 3 | GX | 2.0 L 2000 4 - DOHC 16 |
| 2013 | Mazda | 3 | Grand Touring | 2.3 L 2260 4 MZR DOHC 16 |
| 2013 | Mazda | 3 | I Touring | 2.0 L 1999 4 LFX DOHC 16 |
| 2013 | Mazda | 3 | S | 2.5 L 2488 4 - DOHC 16 |
| 2013 | Mazda | 3 | i | 2.0 L 1998 4 - DOHC 16 |
| 2013 | Mazda | 3 | i | 2.0 L 1999 4 LFD DOHC 16 |
| 2013 | Mazda | 3 | i | 2.0 L 2000 4 - DOHC 16 |
| 2013 | Mazda | 5 | GS | 2.5 L 2488 4 - DOHC 16 |
| 2013 | Mazda | 5 | GT | 2.5 L 2488 4 - DOHC 16 |
| 2013 | Mazda | 5 | Grand Touring | 2.5 L 2488 4 - DOHC 16 |
| 2013 | Mazda | 5 | Sport | 2.5 L 2488 4 - DOHC 16 |
| 2013 | Mazda | 5 | Touring | 2.5 L 2488 4 - DOHC 16 |
| 2013 | Volvo | C30 | Evolution | 2.5 L 2521 5 B5254T7 DOHC 20 |
| 2013 | Volvo | C30 | R-Design | 2.5 L 2521 5 B5254T7 DOHC 20 |
| 2013 | Volvo | C30 | T5 | 2.5 L 2521 5 B5254T7 DOHC 20 |
| 2013 | Volvo | C30 | T5 R-Design | 2.5 L 2521 5 B5254T7 DOHC 20 |
| 2013 | Volvo | C70 | Base | 2.5 L 2521 5 - DOHC 20 |
| 2013 | Volvo | C70 | T5 | 2.5 L 2521 5 B5254T7 DOHC 20 |
| 2014 | Ford | EcoSport | SE | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2014 | Ford | EcoSport | Titanium | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2014 | Ford | Escape | S | 2.5 L 2488 4 - DOHC 16 |
| 2014 | Ford | Escape | S Plus | 2.5 L 2488 4 - DOHC 16 |
| 2014 | Ford | Escape | SE | 1.6 L 1596 4 - DOHC 16 |
| 2014 | Ford | Escape | SE | 2.5 L 2488 4 - DOHC 16 |
| 2014 | Ford | Escape | SE Plus | 2.5 L 2488 4 - DOHC 16 |
| 2014 | Ford | Escape | Titanium | 1.6 L 1596 4 - DOHC 16 |
| 2014 | Ford | Focus | Ambiente | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2014 | Ford | Focus | Electric | - - - - - N/R N/R |
| 2014 | Ford | Focus | S | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2014 | Ford | Focus | SE | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2014 | Ford | Focus | SE Plus | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2014 | Ford | Focus | Titanium | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2014 | Ford | Focus | Titanium Plus | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2014 | Ford | Focus | Trend | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2014 | Ford | Focus | Trend Sport | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2014 | Mazda | 5 | GS | 2.5 L 2488 4 - DOHC 16 |
| 2014 | Mazda | 5 | GT | 2.5 L 2488 4 - DOHC 16 |
| 2014 | Mazda | 5 | Grand Touring | 2.5 L 2488 4 - DOHC 16 |
| 2014 | Mazda | 5 | Sport | 2.5 L 2488 4 - DOHC 16 |
| 2014 | Mazda | 5 | Touring | 2.5 L 2488 4 - DOHC 16 |
| 2014 | Volvo | V40 | Addition | 1.6 L 1560 4 84 DOHC 8 |
