- ¡En oferta!
Bujia Iridium FR7KII33X DR14mm LR19mm Luz1.1mm Mitsubishi Suzuki Nissan Toyota Ford Lexus Bosch 0242236599
Nomenclatura :FR7KII33X
Descripción :BUJIA DOUBLE IRIDIUM
Asiento y Medida :ASIENTO Plano DADO 16,0 mm HILO 14x1,25 mm
Ejecucion :Resistencia 6 Kohm
Grado Termino :7
Largo Rosca :19,0 mm
Proyección electrodo :4 mm
Cantidad de electrodos :1
Separación entre electrodos :1,1 mm
CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO:
Nomenclatura :FR7KII33X
Descripción :BUJIA DOUBLE IRIDIUM
Asiento y Medida :ASIENTO Plano DADO 16,0 mm HILO 14x1,25 mm
Ejecucion :Resistencia 6 Kohm
Grado Termino :7
Largo Rosca :19,0 mm
Proyección electrodo :4 mm
Cantidad de electrodos :1
Separación entre electrodos :1,1 mm
Marca :BOSCH
| MARCA | MODELO | AÑOS |
|---|---|---|
| MITSUBISHI | Lancer / 1.6Lt / 4G18 / Petrol / 98 HP / 2003 - 2011 / Japón | 2003 - 2011 |
| MITSUBISHI | Lancer 1.6i / 1.6 / 4G18 / Gasolina / 98 HP / 2003 - 2010 / Japon | 2003 - 2010 |
| SUZUKI | SX4 / 1.6Lt / M16A / Petrol / 101 HP / 2006 - 2015 / Japón | 2006 - 2015 |
| Marca | Mod. vehículo | Año Fab. | Cód. Motor | Cilindrada | Cód. Bujía |
| ACURA | Integra 1.7 Hatchback | 1991 | B17A1 | 1700 | FR7KII33X |
| ACURA | Integra 1.8 | 1993 | B18C1 | 1800 | FR7KII33X |
| ACURA | Integra 1.8 Hatchback | 1996 | B18C5 | 1800 | FR7KII33X |
| ACURA | Integra 1.8 Hatchback | 1996 | B18C5 | 1800 | FR7KII33X |
| ACURA | Integra 1.8 Hatchback | 1993 | B18C1 | 1800 | FR7KII33X |
| ACURA | Legend 3.2 | 1993 | C32A1 | 3200 | FR7KII33X |
| ACURA | Legend 3.2 | 1990 | C32A1 | 3200 | FR7KII33X |
| ACURA | Legend 3.2 Coupe | 1993 | C32A1 | 3200 | FR7KII33X |
| ACURA | Legend 3.2 Coupe | 1990 | C32A1 | 3200 | FR7KII33X |
| ACURA | NSX 3.0 | 1990 | C30A1 | 3000 | FR7KII33X |
| CHRYSLER | Crossfire 3.2 SRT-6 Coupe | 2004 | EGZ | 3200 | FR7KII33X |
| CHRYSLER | Crossfire 3.2 SRT-6 Roadster | 2004 | EGZ | 3200 | FR7KII33X |
| DODGE | Stealth 3.0i 12V | 1990 | 6G72 | 3000 | FR7KII33X |
| DODGE | Stealth 3.0i 24V | 1992 | 6G72 | 3000 | FR7KII33X |
| FORD | Taurus 3.0 SHO | 1991 | SHO | 3000 | FR7KII33X |
| FORD | Taurus 3.0 SHO | 1988 | SHO | 3000 | FR7KII33X |
| FORD | Taurus 3.2 SHO | 1992 | SHO | 3200 | FR7KII33X |
| FORD | Thunderbird 3.9 Convertible | 2002 | AJ35 | 3900 | FR7KII33X |
| FORD | Thunderbird 3.9 Convertible | 2001 | AJ30 | 3900 | FR7KII33X |
| JAGUAR | Daimler 4.0 32V | 1997 | BC | 4000 | FR7KII33X |
| JAGUAR | Daimler 4.0 Kompressor | 1997 | DC | 4000 | FR7KII33X |
| JAGUAR | Daimler 4.0 Kompressor | 1997 | DC | 4000 | FR7KII33X |
| JAGUAR | XJ 8 4.0 V8 32V | 1997 | 4000 | FR7KII33X | |
| JAGUAR | XJ 8 4.0 V8 32V | 1997 | 4000 | FR7KII33X | |
| JAGUAR | XJR 8 4.0 V8 32V Kompressor | 1997 | DC | 4000 | FR7KII33X |
| JAGUAR | XK 8 4.0 R 32V Convertible | 1998 | EC | 4000 | FR7KII33X |
| JAGUAR | XK 8 4.0 R 32V Coupe | 1998 | EC | 4000 | FR7KII33X |
| JAGUAR | XK 8 4.2 R 32V Convertible | 2003 | (A34) | 4200 | FR7KII33X |
| JAGUAR | XK 8 4.2 R 32V Coupe | 2003 | 3B PC | 4200 | FR7KII33X |
| LEXUS | ES 250 2.5i | 1989 | 2VZFE | 2500 | FR7KII33X |
| LEXUS | ES 300 3.0 | 1995 | 1MZFE | 3000 | FR7KII33X |
| LEXUS | ES 300 3.0 | 1995 | 1MZFE | 3000 | FR7KII33X |
| LEXUS | ES 300 3.0i | 2001 | 1MZFE | 3000 | FR7KII33X |
| LEXUS | ES 300 3.0i | 1996 | 1MZFE | 3000 | FR7KII33X |
| LEXUS | ES 300 3.0i | 1992 | 3VZFE | 3000 | FR7KII33X |
| LEXUS | ES 300 3.0i | 1991 | 3VZFE | 3000 | FR7KII33X |
| LEXUS | ES330 3.3 | 2003 | 3MZFE | 3300 | FR7KII33X |
| LEXUS | GS 400 4.0i | 1997 | 1UZFE | 4000 | FR7KII33X |
| LEXUS | GS 430 4.3 | 2005 | 3UZFE | 4300 | FR7KII33X |
| LEXUS | GS 430 4.3i | 2000 | 3UZFE | 4300 | FR7KII33X |
| LEXUS | GX 470 4.7 4x4 | 2002 | 2UZFE | 4700 | FR7KII33X |
| LEXUS | HS250h | 2009 | 2AZFXE | 2400 | FR7KII33X |
| LEXUS | LS 400 4.0i | 1997 | 1UZFE | 4000 | FR7KII33X |
| LEXUS | LS 400 4.0i | 1994 | 1UZFE | 4000 | FR7KII33X |
| LEXUS | LS 400 4.0i | 1994 | 1UZFE | 4000 | FR7KII33X |
| LEXUS | LS 400 4.0i | 1989 | 1UZFE | 4000 | FR7KII33X |
| LEXUS | LS 430 4.3i | 2000 | 3UZFE | 4300 | FR7KII33X |
| LEXUS | LX 470 4.7 4x4 | 1998 | 2UZFE | 4700 | FR7KII33X |
| LEXUS | RX 300 3.0 4x4 | 1998 | 1MZFE | 3000 | FR7KII33X |
| LEXUS | RX 330 3.3 4x4 | 2003 | 3MZFE | 3300 | FR7KII33X |
| LEXUS | RX 400h 3.3 | 2005 | 3MZFE | 3300 | FR7KII33X |
| LEXUS | RX 400h 3.3 4x4 | 2005 | 3MZFE | 3300 | FR7KII33X |
| LEXUS | SC 300 3.0i Coupe | 1991 | 2JZGE | 3000 | FR7KII33X |
| LEXUS | SC 400 4.0 Coupe | 1998 | 1UZFE | 4000 | FR7KII33X |
| LEXUS | SC 400 4.0 Coupe | 1995 | 1UZFE | 4000 | FR7KII33X |
| LEXUS | SC 400 4.0 Coupe | 1995 | 1UZFE | 4000 | FR7KII33X |
| LEXUS | SC 400 4.0i Coupe | 1991 | 1UZFE | 4000 | FR7KII33X |
| LEXUS | SC 430 4.3 Cabrio | 2001 | 3UZFE | 4300 | FR7KII33X |
| LEXUS | SC 430 4.3i Cabrio | 2007 | 3UZFE | 4300 | FR7KII33X |
| LINCOLN | LS 3.9 | 2002 | 3900 | FR7KII33X | |
| LINCOLN | LS 3.9 | 1999 | 3900 | FR7KII33X | |
| MERCEDES-BENZ | C 230 KOMPRESSOR Sportcoupe | 2001 | M 111.981 | 2300 | FR7KII33X |
| MERCEDES-BENZ | C 32 AMG KOMPRESSOR | 2001 | M 112.961 | 3200 | FR7KII33X |
| MERCEDES-BENZ | C 55 AMG | 2004 | M 113.988 | 5400 | FR7KII33X |
| MERCEDES-BENZ | CLK 55 AMG Cabrio | 2001 | M 113.987 | 5400 | FR7KII33X |
| MERCEDES-BENZ | CLK 55 AMG Coupe | 2001 | M 113.987 | 5400 | FR7KII33X |
| MERCEDES-BENZ | SLK 230 KOMPRESSOR | 2000 | M 111.983 | 2300 | FR7KII33X |
| MERCEDES-BENZ | SLK 32 AMG KOMPRESSOR | 1999 | M 112.960 | 3200 | FR7KII33X |
| MERCEDES-BENZ | SLK 55 AMG | 2004 | M 113.989 | 5400 | FR7KII33X |
| MERCEDES-BENZ | SLK 55 AMG | 2004 | M 113.989 | 5400 | FR7KII33X |
| MITSUBISHI | 3000 GT 3.0i | 1990 | 6G72 | 3000 | FR7KII33X |
| MITSUBISHI | 3000 GT 3.0i Convertible | 1994 | 6G72 | 3000 | FR7KII33X |
| MITSUBISHI | 3000 GT 3.0i Twin Turbo 4x4 | 1990 | 6G72T | 3000 | FR7KII33X |
| MITSUBISHI | 3000 GT 3.0i Twin Turbo Convertible 4x4 | 1994 | 6G72T | 3000 | FR7KII33X |
| MITSUBISHI | Diamante 3.0i | 1992 | 6G72 | 3000 | FR7KII33X |
| MITSUBISHI | Diamante 3.0i | 1991 | 6G72 | 3000 | FR7KII33X |
| MITSUBISHI | Eclipse 3.0i | 1999 | 3000 | FR7KII33X | |
| MITSUBISHI | Endeavour 3.8 | 2003 | 6G75 | 3800 | FR7KII33X |
| MITSUBISHI | Endeavour 3.8 | 2003 | 6G75 | 3800 | FR7KII33X |
| MITSUBISHI | Endeavour 3.8 4x4 | 2003 | 6G75 | 3800 | FR7KII33X |
| MITSUBISHI | Endeavour 3.8 4x4 | 2003 | 6G75 | 3800 | FR7KII33X |
| MITSUBISHI | Galant 3.0 | 1998 | 3000 | FR7KII33X | |
| MITSUBISHI | Galant 3.8 | 2003 | 6G75 | 3800 | FR7KII33X |
| MITSUBISHI | Galant 3.8i | 2004 | 6G75 | 3800 | FR7KII33X |
| MITSUBISHI | Galant 3.8i | 2004 | 6G75 | 3800 | FR7KII33X |
| MITSUBISHI | Lancer 1.3i | 2003 | 4G13 | 1300 | FR7KII33X |
| MITSUBISHI | Lancer 1.6i | 2003 | 4G18 | 1600 | FR7KII33X |
| MITSUBISHI | Lancer 1.6i Station Wagon | 2003 | 4G18 | 1600 | FR7KII33X |
| MITSUBISHI | Lancer 2.0i | 2007 | 4B11 | 2000 | FR7KII33X |
| MITSUBISHI | Lancer 2.0i | 2007 | 4B11 | 2000 | FR7KII33X |
| MITSUBISHI | Montero 3.0 4x4 | 1992 | 6G72 | 3000 | FR7KII33X |
| MITSUBISHI | Montero 3.8 4x4 | 2005 | 6G75 | 3800 | FR7KII33X |
| MITSUBISHI | Montero 3.8 4x4 | 2002 | 3800 | FR7KII33X | |
| MITSUBISHI | Montero Sport 3.0 | 1996 | 6G72 | 3000 | FR7KII33X |
| MITSUBISHI | Montero Sport 3.0 4x4 | 1996 | 6G72 | 3000 | FR7KII33X |
| NISSAN | 300 ZX 3.0i Biturbo | 1990 | VG30DETT | 3000 | FR7KII33X |
| NISSAN | 300 ZX 3.0i Biturbo | 1990 | VG30DETT | 3000 | FR7KII33X |
| NISSAN | Frontier 3.3 | 2001 | VG33ER | 3300 | FR7KII33X |
| NISSAN | Frontier 3.3 4x4 | 2001 | VG33ER | 3300 | FR7KII33X |
| NISSAN | Pathfinder 3.0i | 1989 | VG30E | 3000 | FR7KII33X |
| NISSAN | Pathfinder 3.0i 4x4 | 1989 | VG30E | 3000 | FR7KII33X |
| NISSAN | Pickup 3.0i | 1990 | VG30E | 3000 | FR7KII33X |
| NISSAN | Pickup 3.0i 2WD | 1992 | VG30E | 3000 | FR7KII33X |
| NISSAN | Pickup 3.0i 4x4 | 1992 | VG30E | 3000 | FR7KII33X |
| NISSAN | Pickup 3.0i 4X4 | 1989 | VG30E | 3000 | FR7KII33X |
| NISSAN | Xterra 3.3 | 2001 | VG33ER | 3300 | FR7KII33X |
| NISSAN | Xterra 3.3 4x4 | 2001 | VG33ER | 3300 | FR7KII33X |
| PONTIAC | Vibe 1.8 | 2002 | 2ZZGE | 1800 | FR7KII33X |
| SCION | tC 2.4 | 2004 | 2AZFE | 2400 | FR7KII33X |
| SCION | xB 2.4 | 2007 | 2AZFE | 2400 | FR7KII33X |
| SUZUKI | Escudo 1.6i 4WD | 2006 | M16A | 1600 | FR7KII33X |
| SUZUKI | Esteem 1.8i | 1999 | 1800 | FR7KII33X | |
| SUZUKI | Esteem 1.8i Station Wagon | 1999 | 1800 | FR7KII33X | |
| SUZUKI | Grand Escudo 2.7i 4WD | 2000 | H27A | 2700 | FR7KII33X |
| SUZUKI | Grand Vitara 2.7 XL-7 | 2001 | H27A | 2700 | FR7KII33X |
| SUZUKI | Grand Vitara 2.7 XL-7 | 2001 | H27A | 2700 | FR7KII33X |
| SUZUKI | SX4 1.5i 4WD | 2006 | M15A | 1500 | FR7KII33X |
| SUZUKI | XL-7 2.7 | 2001 | 2700 | FR7KII33X | |
| SUZUKI | XL-7 2.7 4x4 | 2001 | 2700 | FR7KII33X | |
| TOYOTA | 4-Runner 4.7i | 2002 | 2UZFE | 4700 | FR7KII33X |
| TOYOTA | 4-Runner 4.7i 4x4 | 2002 | 2UZFE | 4700 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Alphard 2.4i | 2008 | 2AZFE | 2400 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Alphard 2.4i 4WD | 2008 | 2AZFE | 2400 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Avalon 3.0 | 1998 | 1MZFE | 3000 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Avalon 3.0i 24V | 1995 | 1MZFE | 3000 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Avalon 3.0i 24V | 1995 | 1MZFE | 3000 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Avalon 3.0i 24V | 1995 | 1MZFE | 3000 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Camry 2.2 | 1995 | 5SFE | 2200 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Camry 2.2 | 1995 | 5SFE | 2200 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Camry 2.2 | 1991 | 5SFE | 2200 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Camry 2.2 CNG | 1999 | 5SFNE | 2200 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Camry 2.2 i Sedan | 1997 | 5SFE | 2200 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Camry 2.2 Station Wagon | 1991 | 5SFE | 2200 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Camry 2.2i 16V | 1996 | 5SFE | 2200 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Camry 2.2i 16V | 1996 | 5SFE | 2200 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Camry 2.2i 16V | 1991 | 5SFE | 2200 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Camry 2.4 | 2002 | 2AZFE | 2400 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Camry 2.4 Hybrid | 2006 | 2AZFXE | 2400 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Camry 2.4 Hybrid | 2006 | 2AZFXE | 2400 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Camry 2.4i | 2006 | 2AZFE | 2400 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Camry 2.4i | 2002 | 2AZFE | 2400 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Camry 2.4i | 2001 | 2AZFE | 2400 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Camry 2.4i | 2001 | 2AZFE | 2400 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Camry 2.4i 16V | 2001 | 2AZFE | 2400 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Camry 2.5 | 1987 | 2VZFE | 2500 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Camry 2.5i Wagon | 1987 | 2VZFE | 2500 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Camry 3.0 | 1993 | 1MZFE | 3000 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Camry 3.0 | 1992 | 3VZFE | 3000 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Camry 3.0 Coupe | 1993 | 1MZFE | 3000 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Camry 3.0 Coupe | 1993 | 1MZFE | 3000 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Camry 3.0 Si Sedan | 1992 | 3VZFE | 3000 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Camry 3.0 Station Wagon | 1993 | 1MZFE | 3000 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Camry 3.0 Station Wagon | 1993 | 1MZFE | 3000 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Camry 3.0i | 2004 | 1MZFE | 3000 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Camry 3.0i | 2002 | 1MZFE | 3000 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Camry 3.0i | 2002 | 1MZFE | 3000 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Camry 3.0i | 1997 | 1MZFE | 3000 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Camry 3.0i | 1997 | 1MZFE | 3000 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Camry 3.0i 24V | 1999 | 1MZFE | 3000 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Camry 3.0i 24V | 1998 | 1MZFE | 3000 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Camry 3.0i 24V | 1998 | 1MZFE | 3000 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Camry 3.0i 24V | 1996 | 1MZFE | 3000 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Camry 3.0i 24V | 1996 | 1MZFE | 3000 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Camry 3.0i 24V | 1995 | 1MZFE | 3000 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Camry 3.0i 24V Wagon | 1991 | 3VZFE | 3000 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Camry 3.3 | 2003 | 3MZFE | 3300 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Celica 1.8i 16V Coupe | 2000 | 2ZZGE | 1800 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Celica 1.8i 16V Liftback | 1999 | 2ZZGE | 1800 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Celica 2.2 Liftback | 1989 | 5SFE | 2200 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Celica 2.2i 16V Convertible | 1989 | 5SFE | 2200 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Celica 2.2i 16V Convertible | 1989 | 5SFE | 2200 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Celica 2.2i 16V Coupe | 1995 | 5SFE | 2200 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Celica 2.2i 16V Coupe | 1995 | 5SFE | 2200 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Celica 2.2i 16V Coupe | 1989 | 5SFE | 2200 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Celica 2.2i 16V Coupe | 1989 | 5SFE | 2200 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Celica 2.2i 16V Liftback | 1995 | 5SFE | 2200 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Celica 2.2i 16V Liftback | 1989 | 5SFE | 2200 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Corolla 1.8 i | 2004 | 2ZZGE | 1800 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Corolla 2.4 16V | 2008 | 2AZFE | 2400 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Crown Majesta 4.3i 4WD | 2009 | 3UZFE | 4300 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Highlander 2.4 | 2000 | 2AZFE | 2400 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Highlander 2.4 4x4 | 2000 | 2AZFE | 2400 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Highlander 3.0 | 2000 | 1MZFE | 3000 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Highlander 3.0 4x4 | 2000 | 1MZFE | 3000 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Highlander 3.3 | 2003 | 3MZFE | 3300 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Highlander 3.3 4x4 | 2003 | 3MZFE | 3300 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Highlander 3.3 Hybrid | 2005 | 3MZFE | 3300 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Highlander 3.3 Hybrid 4x4 | 2005 | 3MZFE | 3300 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Highlander 3.3 Hybrid 4x4 | 2005 | 3MZFE | 3300 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Land Cruiser 4.7i 32V 4x4 | 1998 | 2UZFE | 4700 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Land Cruiser 4.7i 4WD | 2003 | 2UZFE | 4700 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Land Cruiser 4.7i 4x4 | 1998 | 2UZFE | 4700 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Mark X Zio 2.4i 4WD | 2007 | 2AZFE | 2400 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Matrix 1.8 | 2002 | 2ZZGE | 1800 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Matrix 2.4 | 2008 | 2AZFE | 2400 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Matrix 2.4 | 2008 | 2AZFE | 2400 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Matrix 2.4 4x4 | 2008 | 2AZFE | 2400 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Matrix 2.4 4x4 | 2008 | 2AZFE | 2400 | FR7KII33X |
| TOYOTA | MR2 1.6i Turbo Coupe | 1987 | 4AGZE | 1600 | FR7KII33X |
| TOYOTA | MR2 2.2i 16V Coupe | 1990 | 5SFE | 2200 | FR7KII33X |
| TOYOTA | MR2 2.2i 16V Coupe | 1990 | 5SFE | 2200 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Picnic 2.0i | 2003 | 1AZFE | 2000 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Previa 2.4 S/C | 1993 | 2TZFZE | 2400 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Previa 2.4 S/C 4x4 | 1993 | 2TZFZE | 2400 | FR7KII33X |
| TOYOTA | RAV4 2.0 VVT-i | 2000 | 1AZFE | 2000 | FR7KII33X |
| TOYOTA | RAV4 2.0 VVT-i 4x4 | 2000 | 1AZFE | 2000 | FR7KII33X |
| TOYOTA | RAV4 2.0i | 1997 | 3SFE | 2000 | FR7KII33X |
| TOYOTA | RAV4 2.0i 16V | 1995 | 3SFE | 2000 | FR7KII33X |
| TOYOTA | RAV4 2.0i 16V | 1995 | 3SFE | 2000 | FR7KII33X |
| TOYOTA | RAV4 2.0i 16V 4x4 | 1995 | 3SFE | 2000 | FR7KII33X |
| TOYOTA | RAV4 2.0i 16V 4x4 | 1995 | 3SFE | 2000 | FR7KII33X |
| TOYOTA | RAV4 2.0i 4WD | 1997 | 3SFE | 2000 | FR7KII33X |
| TOYOTA | RAV4 2.4 4X4 | 2005 | 2AZFE | 2400 | FR7KII33X |
| TOYOTA | RAV4 2.4i | 2005 | 2AZFE | 2400 | FR7KII33X |
| TOYOTA | RAV4 2.4i | 2003 | 2AZFE | 2400 | FR7KII33X |
| TOYOTA | RAV4 2.4i 4WD | 2005 | 2AZFE | 2400 | FR7KII33X |
| TOYOTA | RAV4 2.4i 4x4 | 2005 | 2AZFE | 2400 | FR7KII33X |
| TOYOTA | RAV4 2.4i 4x4 | 2003 | 2AZFE | 2400 | FR7KII33X |
| TOYOTA | RAV4 2.4i 4x4 | 2003 | 2AZFE | 2400 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Sequoia 4.7 | 2007 | 2UZFE | 4700 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Sequoia 4.7 | 2000 | 2UZFE | 4700 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Sequoia 4.7 | 2000 | 2UZFE | 4700 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Sequoia 4.7 4x4 | 2007 | 2UZFE | 4700 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Sequoia 4.7 4x4 | 2000 | 2UZFE | 4700 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Sequoia 4.7 4x4 | 2000 | 2UZFE | 4700 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Sienna 3.0 | 1997 | 1MZFE | 3000 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Sienna 3.0 | 1997 | 1MZFE | 3000 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Sienna 3.3 | 2003 | 3MZFE | 3300 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Sienna 3.3 | 2003 | 3MZFE | 3300 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Sienna 3.3 4x4 | 2004 | 3MZFE | 3300 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Sienna 3.3 4x4 | 2003 | 3MZFE | 3300 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Solara 2.2 Convertible | 1999 | 5SFE | 2200 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Solara 2.2 Coupe | 1998 | 5SFE | 2200 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Solara 2.4 Convertible | 2001 | 2AZFE | 2400 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Solara 2.4 Coupe | 2001 | 2AZFE | 2400 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Solara 3.0 Convertible | 1999 | 1MZFE | 3000 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Solara 3.0 Coupe | 1998 | 1MZFE | 3000 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Solara 3.3 Convertible | 2003 | 3MZFE | 3300 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Solara 3.3 Coupe | 2003 | 3MZFE | 3300 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Supra 3.0i 24V Bi-Turbo | 1993 | 2JZGTE | 3000 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Supra 3.0i Turbo | 1993 | 2JZGTE | 3000 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Tundra 4.7 | 2006 | 2UZFE | 4700 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Tundra 4.7 | 1999 | 2UZFE | 4700 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Tundra 4.7 | 1999 | 2UZFE | 4700 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Tundra 4.7 4x4 | 2006 | 2UZFE | 4700 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Tundra 4.7 4x4 | 1999 | 2UZFE | 4700 | FR7KII33X |
| TOYOTA | Tundra 4.7 4x4 | 1999 | 2UZFE | 4700 | FR7KII33X |
| VOLVO | S80 II V8 AWD | 2006 | B8444S | 4400 | FR7KII33X |
| VOLVO | XC90 V8 AWD | 2005 | B8444S | 4400 | FR7KII33X |
OEM
003 159 97 03
05159 713AA
1228128
12290-RB0-J01
12290-RB0-J11
12290-RTW-004
1822A069
19185432
201149024
22401 AA731
5159 713AA
570006523
84399615
90080 91180
90919 01178
90919 01210
90919 01225
9091901225
94820 0550
A 003 159 97 03
A0000747684
ALTERNATIVO
WG1461487
VSP694
VK20
SK20R11
SK20BRG11
PZFR6N11TG
PK20TR11
PK20R11
PFR6G11
LVSP115
K20RU
IK20TT
IK20
IFR6B11
19375668
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
Referencia: 02.0.242.135.518
Marca: Bosch
Referencia: 02.0.242.135.548
Marca: Bosch
Referencia: 02.0.242.235.769
Marca: Bosch
Referencia: 02.0.242.236.663
Marca: Bosch
Bujia Iridium FR7KII33X DR14mm LR19mm Luz1.1mm Mitsubishi Suzuki Nissan Toyota Ford Lexus Bosch 0242236599
Nomenclatura :FR7KII33X
Descripción :BUJIA DOUBLE IRIDIUM
Asiento y Medida :ASIENTO Plano DADO 16,0 mm HILO 14x1,25 mm
Ejecucion :Resistencia 6 Kohm
Grado Termino :7
Largo Rosca :19,0 mm
Proyección electrodo :4 mm
Cantidad de electrodos :1
Separación entre electrodos :1,1 mm
check_circle
check_circle