- ¡En oferta!
- Nuevo
Wall Plate AP (Access Point de pared) Huawei eKitEngine AP160
AP de pared 86x86 | 802.11ax | Velocidad de transmisión: 1,775 Gbps | Radio dual | Se recomiendan 48 usuarios de acceso | Máx. 128 usuarios de acceso | Potencia de transmisión: 20 dBm | Antena inteligente | Alcance de cobertura óptimo de 15 m.
| DESCRIPCION | WALL PLATE (ACCESS POINT DE PARED) | |
| MARCA | HUAWEI eKitEngine | |
| MODELO | AP160 | |
| NUMERO DE PARTE | 50086816 | |
| CARACTERISTICAS TECNICAS | PROCESADOR | ESTÁNDAR WI-FI: 2.4G: 802.11b/g/n/ax / 5G: 802.11a/n/ac/ac WAVE 2/ax |
| MEMORIA | TIPO DE INSTALACIÓN: JUNCTION BOX (CAJA DE CONEXIONES) (86 mm) | |
| SISTEMA OPERATIVO | DISTANCIA ÓPTIMA DE SEÑAL (m): 15 | |
| INTERFAZ | NÚMERO MÁXIMO DE USUARIOS CON ACCESO: 128 | |
| ANTENAS | NÚMERO RECOMENDADO DE USUARIOS CON ACCESO: 48 | |
| NÚMERO MÁXIMO DE PUERTOS FÍSICOS EN TODO EL DISPOSITIVO: GE (RJ45) x 2 / DETECCIÓN AUTOMÁTICA DE 10M/100M/1000M | ||
| VELOCIDAD DEL DISPOSITIVO: 1.775 Gbps | ||
| NÚMERO DE RADIO: 2 | ||
| ANCHO DE BANDA MÁXIMO DEL CANAL [MHz]: RADIO 0 (2.4 GHz): 40 MHz / RADIO 1 (5 GHz): 80 MHz | ||
| POTENCIA MÁXIMA DE TRANSMISIÓN: 2.4G: 17 dBm/CADENA; 20 dBm (POTENCIA COMBINADA) / 5G: 17 dBm/CADENA; 20 dBm (POTENCIA COMBINADA) | ||
| FLUJOS ESPACIALES MIMO: RADIO 0 (2.4 GHz): 2x2 / RADIO 1 (5 GHz): 2x2 | ||
| CONSUMO MÁXIMO DE ENERGÍA [W]: 9.1 | ||
| RANGO DE VOLTAJE DE ENTRADA [V] POE: 802.3af | ||
| DIMENSIONES SIN EMBALAJE (ALTO x ANCHO x PROFUNDIDAD) [mm]: 86 mm x 86 mm x 42.5 mm | ||
| DIMENSIONES CON EMBALAJE (ALTO x ANCHO x PROFUNDIDAD) [mm]: 98 mm x 117 mm x 73 mm | ||
| PESO SIN EMBALAJE [kg]: 0.14 kg | ||
| PESO CON EMBALAJE [kg]: 0.24 kg | ||
| TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO A LARGO PLAZO [°C ]: 0 °C A 40 °C (DE 1800 m A 5000 m, LA TEMPERATURA AMBIENTE MÁXIMA DISMINUYE 1°C POR CADA 300m DE AUMENTO DE ALTITUD) | ||
| HUMEDAD RELATIVA DE FUNCIONAMIENTO A LARGO PLAZO [HR]: 5 % HR A 95 % HR, SIN CONDENSACIÓN | ||
| INTERFAZ DE RADIO: ANTENAS INTELIGENTES INTEGRADAS | ||
| GANANCIA DE ANTENA: 2.4 GHz: 3 dBi/CADENA (VALOR PICO) 3 dBi (GANANCIA COMBINADA) / 5 GHz: 2 dBi/CADENA (VALOR PICO) 1 dBi (GANANCIA COMBINADA) | ||
| BANDA DE FRECUENCIA DE FUNCIONAMIENTO: 2.4 GHz / 5 GHz | ||
| MODO DE ALIMENTACIÓN: PoE | ||
| PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES DEL PUERTO DE SERVICIO: PUERTO POE: MODO COMÚN (8 CABLES A TIERRA): 4 kV (1.2/50 µS, 42 OHMIOS). CRITERIO C | ||
| TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO [°C]: 40 °C A +70 °C | ||
| ALTITUD DE FUNCIONAMIENTO A LARGO PLAZO [M]: 60 m A +5000 m | ||
| ESTABILIDAD DE FRECUENCIA [PPM]: +/-20 | ||
| PRESION ATMOSFERICA: [kPa] 53 kPa - 106 kPa ETSI 300 019-2-3 | ||
| GROUND (SUELO): SUELO FLOTANTE | ||
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
Referencia: GWN7603
Marca: Grandstream
Referencia: AP361
Marca: Huawei
Referencia: NW002TPL54
Marca: mercusys
Referencia: NW001UBQ42
Marca: Ubiquiti
Wall Plate AP (Access Point de pared) Huawei eKitEngine AP160
AP de pared 86x86 | 802.11ax | Velocidad de transmisión: 1,775 Gbps | Radio dual | Se recomiendan 48 usuarios de acceso | Máx. 128 usuarios de acceso | Potencia de transmisión: 20 dBm | Antena inteligente | Alcance de cobertura óptimo de 15 m.
check_circle
check_circle