- ¡En oferta!
Procesador AMD Ryzen 9 9900X 4.40/5.60 GHz 64MB L3 Cache 12-Cores 4nm TDP: 120W
Incluye controladora de video: AMD Radeon Graphics / NO Incluye Fan-Cooler.
| MARCA | AMD | |
| FAMILIA | Serie 9000 Ryzen 9 | |
| LINEA AMD | Procesador AMD Ryzen 9 SAM5 9XXX | |
| NOMBRE DEL PROCESADOR | Ryzen 9 9900X | |
| SOCKET | AM5 AMD | |
| LITOGRAFIA AMD | TSMC 4nm FinFET | |
| NUCLEOS | CANTIDAD DE NUCLEOS | 12 |
| CANTIDAD DE SUBPROCESOS | 24 | |
| FRECUENCIAS | FRECUENCIA BASE | 4.40 GHz |
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA | 5.60 GHz | |
| DESBLOQUEADO | SI | |
| CACHE | CACHE L1 TOTAL | 960 KB |
| CACHE L2 TOTAL | 12 MB | |
| CACHE L3 TOTAL | 64 MB | |
| POTENCIA | TDP | 120 Watt |
| INCORPORA CONTROLADOR GRAFICO | SI | |
| PROCESADOR GRAFICO | AMD Radeon Graphics | |
| INCLUYE FAN COOLER | NO | |
| PRESENTACION | CAJA | |
| CODIGO DEL FABRICANTE | 100-100000662WOF | |
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
Referencia: cpam5r77800x3d
Marca: Amd
Referencia: cpam5r57600x
Marca: Amd
Referencia: cpam5r58600g
Marca: Amd
Referencia: cpam5r79700x
Marca: Amd
Procesador AMD Ryzen 9 9900X 4.40/5.60 GHz 64MB L3 Cache 12-Cores 4nm TDP: 120W
Incluye controladora de video: AMD Radeon Graphics / NO Incluye Fan-Cooler.
check_circle
check_circle