- ¡En oferta!
- AGOTADO
Pastillas de Freno Ceramica Hyundai Tucson Sportage 8267-D1157 TRAS Mutec DG1157S
| MARCA | MODELO | AÑOS |
|---|---|---|
| HYUNDAI | Tucson / 2.0Lt / G4NA / Petrol / 154 HP / 2014 - 2015 / Corea (Sur) / 4X2 | 2014 - 2015 |
| HYUNDAI | Tucson / 2.0Lt / G4NA / Petrol / 154 HP / 2014 - 2015 / Corea (Sur) / 4X4 | 2014 - 2015 |
| HYUNDAI | Tucson / 2.0Lt / G4NA / Petrol / 155 HP / desde 2015 / Corea (Sur) / 4X2 / TD117220 | 2015 - -- |
| HYUNDAI | Tucson / 2.0Lt / G4NA / Petrol / 155 HP / desde 2015 / Corea (Sur) / 4X2 / TD119295 | 2015 - -- |
| HYUNDAI | Tucson / 2.0Lt / G4NA / Petrol / 156 HP / desde 2015 / Corea (Sur) / 4X2 | 2015 - -- |
| KIA MOTORS | Sportage / 2.0Lt / G4NA / Petrol / 150 HP / desde 2015 / Corea (Sur) | 2015 - -- |
| KIA MOTORS | Sportage / 2.0Lt / G4NA / Petrol / 151 HP / 2015 - 2015 / Corea (Sur) / 4x2 | 2015 - 2015 |
| KIA MOTORS | Sportage / 2.0Lt / G4NA / Petrol / 151 HP / 2015 - 2015 / Corea (Sur) / 4x4 | 2015 - 2015 |
| KIA MOTORS | Sportage / 2.0Lt / G4NA / Petrol / 154 HP / 2014 - 2015 / Corea (Sur) | 2014 - 2015 |
| KIA MOTORS | Sportage / 2.0Lt / G4NA / Petrol / 155 HP / desde 2015 / Corea (Sur) | 2015 - -- |
| Año | Marca | Modelo | Submodelo | Motor (L) |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | Hyundai | Accent | GL | 1.6 L 1600 4 - DOHC 16 |
| 2006 | Hyundai | Accent | GLS | 1.6 L 1599 4 - DOHC 16 |
| 2006 | Hyundai | Accent | GS | 1.6 L 1600 4 - DOHC 16 |
| 2006 | Hyundai | Accent | GSi | 1.6 L 1600 4 - DOHC 16 |
| 2006 | Kia | Rio | LX | 1.6 L 1599 4 - DOHC 16 |
| 2006 | Kia | Rio5 | SX | 1.6 L 1599 4 - DOHC 16 |
| 2007 | Dodge | Attitude | GLS | 1.6 L 1599 4 - DOHC 16 |
| 2007 | Hyundai | Accent | GLS | 1.6 L 1599 4 - DOHC 16 |
| 2007 | Hyundai | Accent | GS | 1.6 L 1599 4 - DOHC 16 |
| 2007 | Hyundai | Accent | SE | 1.6 L 1599 4 - DOHC 16 |
| 2007 | Kia | Rio | LX | 1.6 L 1599 4 - DOHC 16 |
| 2007 | Kia | Rio | SX | 1.6 L 1599 4 - DOHC 16 |
| 2007 | Kia | Rio5 | SX | 1.6 L 1599 4 - DOHC 16 |
| 2008 | Dodge | Attitude | GL | 1.4 L 1399 4 - DOHC 16 |
| 2008 | Dodge | Attitude | GL | 1.6 L 1599 4 - DOHC 16 |
| 2008 | Dodge | Attitude | GLS | 1.6 L 1599 4 - DOHC 16 |
| 2008 | Hyundai | Accent | GL | 1.6 L 1599 4 - DOHC 16 |
| 2008 | Hyundai | Accent | GLS | 1.6 L 1599 4 - DOHC 16 |
| 2008 | Hyundai | Accent | GS | 1.6 L 1599 4 - DOHC 16 |
| 2008 | Hyundai | Accent | L | 1.6 L 1599 4 - DOHC 16 |
| 2008 | Hyundai | Accent | SE | 1.6 L 1599 4 - DOHC 16 |
| 2008 | Hyundai | Accent | SR | 1.6 L 1599 4 - DOHC 16 |
| 2009 | Dodge | Attitude | GL | 1.4 L 1399 4 - DOHC 16 |
| 2009 | Dodge | Attitude | GL | 1.6 L 1599 4 - DOHC 16 |
| 2009 | Dodge | Attitude | GLS | 1.6 L 1599 4 - DOHC 16 |
| 2009 | Hyundai | Accent | GL | 1.6 L 1599 4 - DOHC 16 |
| 2009 | Hyundai | Accent | GLS | 1.6 L 1599 4 - DOHC 16 |
| 2009 | Hyundai | Accent | GS | 1.6 L 1599 4 - DOHC 16 |
| 2009 | Hyundai | Accent | L | 1.6 L 1599 4 - DOHC 16 |
| 2009 | Hyundai | Accent | SE | 1.6 L 1599 4 - DOHC 16 |
| 2010 | Dodge | Attitude | GL | 1.4 L 1399 4 - DOHC 16 |
| 2010 | Dodge | Attitude | GL | 1.6 L 1599 4 - DOHC 16 |
| 2010 | Dodge | Attitude | GLS | 1.6 L 1599 4 - DOHC 16 |
| 2010 | Hyundai | Accent | Blue | 1.6 L 1599 4 - DOHC 16 |
| 2010 | Hyundai | Accent | GL | 1.6 L 1599 4 - DOHC 16 |
| 2010 | Hyundai | Accent | GLS | 1.6 L 1599 4 - DOHC 16 |
| 2010 | Hyundai | Accent | GS | 1.6 L 1599 4 - DOHC 16 |
| 2010 | Hyundai | Accent | L | 1.6 L 1599 4 - DOHC 16 |
| 2010 | Hyundai | Accent | SE | 1.6 L 1599 4 - DOHC 16 |
| 2011 | Dodge | Attitude | GLS | 1.4 L 1399 4 - DOHC 16 |
| 2011 | Dodge | Attitude | GLS | 1.6 L 1591 4 - DOHC 16 |
| 2011 | Hyundai | Accent | GL | 1.6 L 1599 4 - DOHC 16 |
| 2011 | Hyundai | Accent | GLS | 1.6 L 1599 4 - DOHC 16 |
| 2011 | Hyundai | Accent | GS | 1.6 L 1599 4 - DOHC 16 |
| 2011 | Hyundai | Accent | L | 1.6 L 1599 4 - DOHC 16 |
| 2011 | Hyundai | Accent | SE | 1.6 L 1599 4 - DOHC 16 |
| 2015 | Hyundai | Sonata | GLS | 2.4 L 2359 4 - DOHC 16 |
| 2015 | Hyundai | Sonata | Sport 2.0T | 2.0 L 1998 4 - DOHC 16 |
| 2015 | Hyundai | ix35 | GLS | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2015 | Hyundai | ix35 | Limited | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2015 | Kia | Optima | EX | 2.4 L 2359 4 - DOHC 16 |
| 2015 | Kia | Optima | EX Luxury | 2.4 L 2359 4 - DOHC 16 |
| 2015 | Kia | Optima | Hybrid EX | 2.4 L 2359 4 - DOHC 16 |
| 2015 | Kia | Optima | Hybrid LX | 2.4 L 2359 4 - DOHC 16 |
| 2015 | Kia | Optima | LX | 2.4 L 2359 4 - DOHC 16 |
| 2015 | Kia | Optima | SX | 2.4 L 2359 4 - DOHC 16 |
| 2015 | Kia | Optima | SX Turbo | 2.0 L 1998 4 - DOHC 16 |
| 2015 | Kia | Optima | SXL Turbo | 2.0 L 1998 4 - DOHC 16 |
| 2016 | Hyundai | Sonata | Premium | 2.4 L 2359 4 - DOHC 16 |
| 2016 | Hyundai | Sonata | Sport | 2.0 L 1998 4 - DOHC 16 |
| 2016 | Hyundai | Sonata | Sport 2.0T | 2.0 L 1998 4 - DOHC 16 |
| 2016 | Kia | Optima | EX | 2.4 L 2359 4 - DOHC 16 |
| 2016 | Kia | Optima | EX | 2.4 L 2400 4 - N/A 16 |
| 2016 | Kia | Optima | Hybrid | 2.4 L 2359 4 - DOHC 16 |
| 2016 | Kia | Optima | Hybrid EX | 2.4 L 2359 4 - DOHC 16 |
| 2016 | Kia | Optima | Hybrid EX Premium | 2.4 L 2359 4 - DOHC 16 |
| 2016 | Kia | Optima | Hybrid LX | 2.4 L 2359 4 - DOHC 16 |
| 2016 | Kia | Optima | LX | 1.6 L 1591 4 - DOHC 16 |
| 2016 | Kia | Optima | LX | 2.4 L 2359 4 - DOHC 16 |
| 2016 | Kia | Optima | LX | 2.4 L 2400 4 - N/A 16 |
| 2016 | Kia | Optima | LX 1.6T | 1.6 L 1591 4 - DOHC 16 |
| 2016 | Kia | Optima | SX | 2.0 L 1998 4 - DOHC 16 |
| 2016 | Kia | Optima | SX | 2.0 L 1999 4 - N/A 16 |
| 2016 | Kia | Optima | SX Limited | 2.0 L 1998 4 - DOHC 16 |
| 2016 | Kia | Optima | SXL | 2.0 L 1998 4 - DOHC 16 |
| 2016 | Kia | Optima | SXL | 2.0 L 1999 4 - N/A 16 |
| 2017 | Hyundai | Sonata | Eco | 1.6 L 1591 4 - DOHC 16 |
| 2017 | Hyundai | Sonata | GL | 2.4 L 2359 4 - DOHC 16 |
| 2017 | Hyundai | Sonata | GLS | 2.4 L 2359 4 - DOHC 16 |
| 2017 | Hyundai | Sonata | Hybrid | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2017 | Hyundai | Sonata | Hybrid SE | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2017 | Hyundai | Sonata | Hybrid Ultimate | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2017 | Hyundai | Sonata | Plug-In Hybrid | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2017 | Hyundai | Sonata | Plug-In Hybrid Ultimate | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2017 | Hyundai | Sonata | Premium | 2.4 L 2359 4 - DOHC 16 |
| 2017 | Hyundai | Sonata | SE | 2.4 L 2359 4 - DOHC 16 |
| 2017 | Hyundai | Sonata | Sport | 2.0 L 1998 4 - DOHC 16 |
| 2017 | Hyundai | Sonata | Sport | 2.4 L 2359 4 - DOHC 16 |
| 2017 | Hyundai | Sonata | Sport 2.0T | 2.0 L 1998 4 - DOHC 16 |
| 2017 | Hyundai | Sonata | Sport Tech | 2.4 L 2359 4 - DOHC 16 |
| 2017 | Hyundai | Sonata | Ultimate 2.0T | 2.0 L 1998 4 - DOHC 16 |
| 2017 | Kia | Optima | EX | 2.4 L 2359 4 - DOHC 16 |
| 2017 | Kia | Optima | EX Pack | 2.4 L 2359 4 - DOHC 16 |
| 2017 | Kia | Optima | Hybrid EX | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2017 | Kia | Optima | Hybrid EX Premium | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2017 | Kia | Optima | Hybrid LX | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2017 | Kia | Optima | Hybrid Premium | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2017 | Kia | Optima | LX | 2.4 L 2359 4 - DOHC 16 |
| 2017 | Kia | Optima | LX 1.6T | 1.6 L 1591 4 - DOHC 16 |
| 2017 | Kia | Optima | Plug-In Hybrid EX | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2017 | Kia | Optima | SX | 2.0 L 1998 4 - DOHC 16 |
| 2017 | Kia | Optima | SX Limited | 2.0 L 1998 4 - DOHC 16 |
| 2017 | Kia | Optima | SXL | 2.0 L 1998 4 - DOHC 16 |
| 2018 | Hyundai | Sonata | 2.0T Sport | 2.0 L 1998 4 - DOHC 16 |
| 2018 | Hyundai | Sonata | Eco | 1.6 L 1591 4 - DOHC 16 |
| 2018 | Hyundai | Sonata | GL | 2.4 L 2359 4 - DOHC 16 |
| 2018 | Hyundai | Sonata | GLS | 2.4 L 2359 4 - DOHC 16 |
| 2018 | Hyundai | Sonata | Hybrid SE | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2018 | Hyundai | Sonata | Plug-In Hybrid | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2018 | Hyundai | Sonata | Premium | 2.4 L 2359 4 - DOHC 16 |
| 2018 | Hyundai | Sonata | SE | 2.4 L 2359 4 - DOHC 16 |
| 2018 | Hyundai | Sonata | Sport | 2.0 L 1998 4 - DOHC 16 |
| 2018 | Hyundai | Sonata | Sport 2.0T | 2.0 L 1998 4 - DOHC 16 |
| 2018 | Kia | Optima | EX | 2.4 L 2359 4 - DOHC 16 |
| 2018 | Kia | Optima | EX Pack | 2.4 L 2359 4 - DOHC 16 |
| 2018 | Kia | Optima | EX Tech | 2.4 L 2359 4 - DOHC 16 |
| 2018 | Kia | Optima | Hybrid EX | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2018 | Kia | Optima | Hybrid EX Premium | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2018 | Kia | Optima | Hybrid LX | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2018 | Kia | Optima | Hybrid Premium | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2018 | Kia | Optima | LX | 2.4 L 2359 4 - DOHC 16 |
| 2018 | Kia | Optima | LX 1.6T | 1.6 L 1591 4 - DOHC 16 |
| 2018 | Kia | Optima | Plug-In Hybrid EX | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2018 | Kia | Optima | Plug-In Hybrid EX Premium | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2018 | Kia | Optima | S | 2.4 L 2359 4 - DOHC 16 |
| 2018 | Kia | Optima | SX | 2.0 L 1998 4 - DOHC 16 |
| 2018 | Kia | Optima | SX Turbo | 2.0 L 1998 4 - DOHC 16 |
| 2018 | Kia | Optima | SXL | 2.0 L 1998 4 - DOHC 16 |
| 2018 | Kia | Optima | SXL Turbo | 2.0 L 1998 4 - DOHC 16 |
| 2019 | Hyundai | Sonata | 2.0T Ultimate | 2.0 L 1998 4 - DOHC 16 |
| 2019 | Hyundai | Sonata | Eco | 1.6 L 1591 4 - DOHC 16 |
| 2019 | Hyundai | Sonata | Essential | 2.4 L 2359 4 - DOHC 16 |
| 2019 | Hyundai | Sonata | Hybrid Luxury | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2019 | Hyundai | Sonata | Hybrid Preferred | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2019 | Hyundai | Sonata | Hybrid SE | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2019 | Hyundai | Sonata | Hybrid Ultimate | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2019 | Hyundai | Sonata | Luxury | 2.4 L 2359 4 - DOHC 16 |
| 2019 | Hyundai | Sonata | Plug-In Hybrid | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2019 | Hyundai | Sonata | Plug-In Hybrid Ultimate | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2019 | Hyundai | Sonata | Preferred | 2.4 L 2359 4 - DOHC 16 |
| 2019 | Hyundai | Sonata | SE | 2.4 L 2359 4 - DOHC 16 |
| 2019 | Hyundai | Sonata | SEL | 2.4 L 2359 4 - DOHC 16 |
| 2019 | Hyundai | Sonata | Sport | 2.4 L 2359 4 - DOHC 16 |
| 2019 | Kia | Optima | EX | 1.6 L 1591 4 - DOHC 16 |
| 2019 | Kia | Optima | EX | 2.4 L 2359 4 - DOHC 16 |
| 2019 | Kia | Optima | EX Pack | 2.4 L 2359 4 - DOHC 16 |
| 2019 | Kia | Optima | Hybrid EX | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2019 | Kia | Optima | Hybrid EX Premium | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2019 | Kia | Optima | Hybrid LX | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2019 | Kia | Optima | LX | 2.4 L 2359 4 - DOHC 16 |
| 2019 | Kia | Optima | Plug-In Hybrid EX | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2019 | Kia | Optima | Plug-In Hybrid EX Premium | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2019 | Kia | Optima | S | 2.4 L 2359 4 - DOHC 16 |
| 2019 | Kia | Optima | SX | 2.0 L 1998 4 - DOHC 16 |
| 2019 | Kia | Optima | SX Turbo | 2.0 L 1998 4 - DOHC 16 |
| 2019 | Kia | Optima | SXL | 2.0 L 1998 4 - DOHC 16 |
| 2019 | Kia | Optima | SXL Turbo | 2.0 L 1998 4 - DOHC 16 |
| 2020 | Kia | Optima | EX | 1.6 L 1591 4 - DOHC 16 |
| 2020 | Kia | Optima | EX Premium | 1.6 L 1591 4 - DOHC 16 |
| 2020 | Kia | Optima | Hybrid EX | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2020 | Kia | Optima | Hybrid LX | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2020 | Kia | Optima | LX | 2.4 L 2359 4 - DOHC 16 |
| 2020 | Kia | Optima | Plug-In Hybrid EX | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2020 | Kia | Optima | Plug-In Hybrid EX Premium | 2.0 L 1999 4 - DOHC 16 |
| 2020 | Kia | Optima | S | 2.4 L 2359 4 - DOHC 16 |
| 2020 | Kia | Optima | SX | 2.0 L 1998 4 - DOHC 16 |
| 2020 | Kia | Optima | SXL | 2.0 L 1998 4 - DOHC 16 |
| 2020 | Kia | Optima | Special Edition | 2.4 L 2359 4 - DOHC 16 |
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
Referencia: 9958272
Marca: stp
Referencia: R0033702
Marca: stp
Referencia: 9941403
Marca: stp
Referencia: 9974278
Marca: wurtex
Pastillas de Freno Ceramica Hyundai Tucson Sportage 8267-D1157 TRAS Mutec DG1157S
check_circle
check_circle