| Cámara |
| Sensor de imagen | CMOS de 1/2,8" |
| Píxel | 8 MP |
| Máxima resolución | 3840 (alto) × 2160 (vertical) |
| memoria de sólo lectura | 4 GB |
| RAM | 1 GB |
| Velocidad de obturación electrónica | 1/1 s–1/30.000 s |
| Sistema de escaneo | Progresivo |
| Iluminación mínima | Color: 0,005 lux a F1,6 B/N: 0,0005 lux a F1,6 0 lux a F1,6 (luz infrarroja encendida) |
| Distancia de iluminación | 100 m (328,08 pies) (IR) |
| Control de encendido y apagado del iluminador | Zoom Prior; Manual; IR inteligente; Desactivado |
| Número de iluminador | 4 (Y) |
| Lente |
| Longitud focal | 5 mm–125 mm |
| Apertura máxima | F1.6–F3.6 |
| Campo de visión | Alto: 53,1°–3,4°; Oeste: 30,4°–1,9°; Profundidad: 59,3°–3,9° |
| Zoom óptico | 25× |
| Control de enfoque | Automático; semiautomático; manual |
| Distancia de enfoque cercana | 0,1 m–1,5 m (0,33 pies–4,92 pies) |
| Iris Control | Auto; manual |
| Distancia DORI | Detectar | Observar | Reconocer | Identificar |
| 2161,4 m (7091,21 pies) | 864,6 m (2836,61 pies) | 432,3 metros (1418,30 pies) | 216,1 metros (708,99 pies) |
| DORI (Detectar, Observar, Reconocer, Identificar) es un sistema estándar (EN-62676-4) que define la capacidad de una persona que visualiza el vídeo para distinguir personas u objetos dentro de un área cubierta. Los valores de esta tabla no reflejan las distancias de las funciones inteligentes. Para conocer las distancias de las funciones inteligentes, consulte el manual de instalación y puesta en marcha o la herramienta de diseño de proyectos. |
| PTZ |
| Rango de panorámica/inclinación | Panorámica: 0° a 360° sin fin Inclinación: –15° a +90°, giro automático 180° |
| Control manual de velocidad | Panorámica: 0,1°–200°/s Inclinación: 0,1°–120°/s |
| Velocidad preestablecida | Panorámica: 240°/s Inclinación: 200°/s |
| Programar | 300 |
| Recorrido | 8 (hasta 32 preajustes por recorrido) |
| Patrón | 5 |
| Escanear | 5 |
| Memoria de apagado | Sí |
| Movimiento inactivo | Patrón; Preajuste; Escaneo; Recorrido |
| Protocolo PTZ | DH-SD Pelco-P/D (Reconocimiento automático) |
| Inteligencia |
| IVS (Protección Perimetral) | Cable trampa; intrusión; detección de cruce de vallas; detección de merodeo; objeto abandonado o faltante; movimiento rápido; detección de estacionamiento; reunión de personas; clasificación de alarmas de vehículos/personas |
| Detección de rostros | Supports face detection, optimization, tracking, capturing pictures, uploading high-quality face snapshots, and face enhancement; Supports attributes extraction. 6 attributes and 8 expressions: Gender, age, glasses, expressions (angry, sad, hate, scary, surprise, calm, happy and confused), mask, mustache; Supports face cutout: Face, one-inch photo. Capturing strategies include real-time capturing, optimization, and quality first
Supports up to 5 face databases; registers person one by one or in batches; sets face similarity; compares faces with 10,000 faces. |
| SMD | SMD 4.0 |
| Auto Patrol | It triggers the IVS rule when a target is detected and makes the camera link with the PTZ to rotate to the position of the target and patrol based on its presets. |
| Video |
| Video Compression | H.264H; H.264B; Smart H.265+; H.264; H.265; MJPEG(Sub Stream); Smart H.264+ |
| Streaming Capability | 3 streams |
| Resolution | 4K (3840 × 2160); 4M (2560 × 1440); 3M (2048 × 1536); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA(640×480);CIF (352 × 288/352 × 240) |
| Video Frame Rate | Main stream: 4K/4M/1080p/1.3M/720p (1–25/30 fps) Sub stream 1: D1/VGA/CIF (1–25/30 fps) Sub stream 2: 1080p/1.3M/720p/CIF (1–25/30 fps) |
| Bit Rate Control | CBR/VBR |
| Video Bit Rate | H.264: 3,328 kbps–8,192 kbps H.265: 1,280 kbps–8,192 kbps |
| Day/Night | Auto (ICR)/Color/B/W |
| BLC | Yes |
| WDR | DWDR |
| HLC | Yes |
| White Balance | Auto; indoor; outdoor; ATW; manual; sodium lamp; natural light; street lamp |
| Gain Control | Auto; manual |
| Noise Reduction | 2D NR; 3D NR |
| Motion Detection | Yes |
| Region of Interest (RoI) | Yes |
| Defog | Electronic |
| Digital Zoom | 16× |
| Image Rotation | 180° |
| Privacy Masking | Up to 24 areas can be set, with up to 8 areas in the same view |
| S/N Ratio | ≥ 55 dB |
| Audio |
| Audio Compression | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-Layer2; G722.1; G729; G723 |
| Network |
| Network Port | 1 × RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Network Protocol | FTP; RTMP; IPv6; Bonjour; IPv4; DNS; RTCP; PPPoE; NTP; RTP; 802.1x; HTTPS; SNMP; TCP/IP; DDNS; UPnP; NFS; ICMP; UDP; IGMP; HTTP; SSL; DHCP; SMTP; Qos; RTSP; ARP |
| Interoperability | RTMP; CGI; SDK; ONVIF (Profile S&G&T); P2P |
| Streaming Method | Unicast/Multicast |
| User/Host | 20 (total bandwidth: 64 M) |
| Storage | Micro SD card (512 GB); FTP/SFTP; NAS |
| Browser | IE 9 and later versions Chrome 41 and later versions Firefox 50 and later versions iOS 10 and later versions |
| Management Software | DSS Pro; DMSS |
| Mobile Client | iOS; Android |
| Certification | |
| Certifications | CE-EMC: EN 55032; EN 61000-3-3; EN 61000-3-2; EN 50130-4; EN 55035 CE-LVD: EN 62368-1 FCC: 47 CFR FCC Part15, Subpart B, NSI C63.4 UL: UL62368-1 |
| Port |
| Audio Input | 1 channel |
| Audio Output | 1 channel |
| Alarm Linkage | Capture; recording; send email; preset; tour; pattern; alarm digital input |
| Alarm Event | Motion/Tampering detection; audio detection; network disconnection detection; IP conflict detection; memory card state detection; memory space detection |
| Alarm I/O | 2/1 |
| Audio I/O | 1/1 |
| Fuerza |
| Fuente de alimentación | 12 VCC/3 A ±10 % PoE (802.3at) |
| Consumo de energía | Básico: 9,8 W Máx.: 20 W (Iluminador + alarma + PTZ) |
| Ambiente |
| Temperatura de funcionamiento | De –40 °C a +70 °C (de –40 °F a +158 °F) |
| Humedad de funcionamiento | ≤ 95% |
| Temperatura de almacenamiento | De –40 °C a +70 °C (de –40 °F a +158 °F) |
| Humedad de almacenamiento | ≤ 95% |
| Protección | IP66, TVS 6000 V a prueba de rayos; protección contra sobretensiones; protección contra transitorios de tensión |
| Estructura |
| Dimensiones del producto | 270,4 mm × Φ160 mm (10,65" × Φ6,30") |
| Peso neto | 2,4 kg (5,29 libras) |
| Peso bruto | 3,9 kg (8,60 libras) |