- ¡En oferta!
Camara Bullet HDCVI 5MP Smart Dual Light con Audio IP67 Dahua DH-HAC-HFW1500TLMN-IL-A
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velocidad de fotogramas del vídeo | CVI: PAL: 5 M a 25 fps; 5 M a 12,5 fps; 4 M a 25 fps; 1080p a 25 fps NTSC: 5 M a 25 fps; 5 M a 20 fps; 5 M a 10 fps; 4 M a 30 fps; 1080p a 30 fps AHD: PAL: 4 M a 25 fps NTSC: 4 M a 30 fps TVI: PAL: 5 M 16:9 a 20 fps NTSC: 5 M 16:9 a 20 fps CVBS: PAL: 960H NTSC: 960H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución | 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480); TVI 5M 16:9 (2960 × 1665) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Día/Noche | Automático (ICR)/Color/B/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | BLC; HLC; WDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amplio rango dinámico (WDR) | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balance de blancos | Automático; Balance de blancos de área | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control de ganancia | Auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reducción de ruido | Reducción de ruido 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detección de movimiento | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modo de iluminación | Modo IR y WL inteligente; Modo WL; Modo IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espejo | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enmascaramiento de privacidad | Apagado/Encendido (8 áreas, rectángulo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distancia de recogida | 8 m (26,25 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puerto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salida de vídeo | Opciones de salida de video CVI/TVI/AHD/CVBS mediante un puerto BNC (interruptor DIP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de funcionamiento | –40 °C a +60 °C (–40 °F a +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad de funcionamiento | <95 % (HR), sin condensación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de almacenamiento | –40 °C a +60 °C (–40 °F a +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad de almacenamiento | <95 % (HR), sin condensación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protección | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nivel anticorrosión | Protección básica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de lente | Focal fijo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enfoque automático | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montura de lente | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud focal | 2,8 milímetros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apertura máxima | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campo de visión | Alto: 113,3°; Vertiente: 62,1°; Profundidad: 134,3° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iris Control | Fijado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distancia de enfoque cercana | 0,8 m (2,62 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distancia DORI | D: 59.8 m; O: 23.9 m; R: 12.0 m; I: 6.0 m (D: 196.19 ft; O: 78.41 ft; R: 39.37 ft; I: 19.69 ft) *DORI (Detect, Observe, Recognize, Identify) is a standard system (EN-62676-4) for defining the ability of a person viewing the video to distinguish persons or objects within a covered area. The numbers in this table do not reflect intelligent function distances. For intelligent function distances, refer to installation and commissioning manual/project design tool. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixel | 5 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appearance | Bullet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image Sensor | 1/2.7" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Resolution | 2880 (H) × 1620 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electronic Shutter Speed | PAL: 1/25 s–1/100,000 s NTSC: 1/30 s–1/100,000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Illumination | 0.01 lux@F1.6 (Color, 30 IRE) 0.001 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S/N Ratio | >65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illumination Distance | IR: 40 m (131.23 ft) Warm Light: 40 m (131.23 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illuminator On/Off Control | Auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illuminator Number | 4 (Multi-core light) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angle Adjustment | Pan: 0°–360° Tilt: 0°–90° Rotation: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SD/HD Switch | DIP switch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Built-in Mic | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Camera Audio | CVI; TVI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casing Material | Metal front cover + plastic rear barrel + metal bracket | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Dimensions | 198.4 mm × 80.2 mm × 76.2 mm (7.81" × 3.16" × 3.00") (L × W × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight | 0.34 kg (0.75 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Weight | 0.45 kg (0.99 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installation | Wall mount; ceiling mount; vertical pole mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply | 12 VDC (±30%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Consumption | Max 6.5 W (12 VDC, WLED on) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
Referencia: DH-HAC-HFW1209CN-A-LED
Marca: Dahua
Referencia: DH-HAC-HFW1509TLMN-A-LED
Marca: Dahua
Referencia: DH-HAC-HFW1509CN-A-LED
Marca: Dahua
Referencia: DH-HAC-HFW1200DN
Marca: Dahua
Camara Bullet HDCVI 5MP Smart Dual Light con Audio IP67 Dahua DH-HAC-HFW1500TLMN-IL-A
check_circle
check_circle