- ¡En oferta!
Camara Bullet HDCVI 2MP 2.7-12mm Dahua DH-HAC-HFW1231RN-Z-A
Cámara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Píxel | 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de imagen | CMOS de 1/2,8" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución máxima | 1920 (alto) × 1080 (vertical) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de escaneo | Progresivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de obturación electrónica | PAL: 1/25 s–1/100 000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iluminación mínima | 0,002 lux/F1,5, 30 IRE, 0 lux IR activado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relación señal/ruido | > 65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de iluminación | 80 m (262,5 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de encendido y apagado del iluminador | Auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de iluminador | 4 (luz infrarroja) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rango de movimiento horizontal/vertical/rotación | Giro: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primavera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de lente | varifocal motorizado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enfoque automático | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montura de lente | φ14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longitud focal | 2,7 mm–12 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apertura máxima | F1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo de visión | Diagonal: 38°– 123° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control del iris | Fijado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de enfoque cercana | 0,5 m (1,6 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia DORI | Primavera | Detectar | Observar | Reconocer | Identificar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,7 milímetros | 47,6 m (156,2 pies) | 19,0 metros (62,3 pies) | 9,5 metros (31,2 pies) | 4,76 metros (15,6 pies) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 milímetros | 132,1 m (433,4 urracas) | 52,9 m (173,6 urracas) | 26,4 m (86,6 urracas) | 13,2 metros (43,3 pies) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de cuadros del vídeo | CVI: PAL: 1080P a 25 fps; NTSC: 1080P a 30 fps; AHD: PAL: 1080P a 25 fps; NTSC: 1080P a 30 fps; TVI: PAL: 1080P a 25 fps; NTSC: 1080P a 30 fps; CVBS: Formato de archivo: NTSC. Formato de archivo: JPEG. Resolución de pantalla: 1920 x 1080 píxeles. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución | 1080P (1920 × 1080); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Día/Noche | Automático (ICR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | BLC/WDR/ALC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amplio rango dinámico (WDR) | 130 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance de blancos | Balance de blancos automático/área | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de ganancia | Automático/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reducción de ruido | Reducción de ruido 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iluminación inteligente | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espejo | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enmascaramiento de privacidad | Apagado/Encendido (8 áreas, rectángulo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | CE (EN55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN 55035:2017, EN50130-4:2011+A1:2014, EN 62368- 1:2014+A11:2017) FCC (CFR 47 FCC Parte 15 subparte B, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 N.º 60950-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salida de vídeo | Opciones de salida de video de CVI/TVI/AHD/CVBS mediante un puerto BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada de audio | Micrófono incorporado de un canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuerza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente de alimentación | 12 V CC ±30 %; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de energía | Máx. 9,4 W (12 V CC, IR activado) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de funcionamiento | –30 °C a +60 °C (–22 °F a +140 °F); < 95 % (sin condensación) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de almacenamiento | –30 °C a +60 °C (–22 °F a +140 °F); < 95 % (sin condensación) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protección | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estructura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caja | Metal en toda la carcasa. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones de la cámara | 209,6 mm × 90,4 mm × 90,4 mm (8,30" × 3,56" × 3,56") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto | 0,55 kg (1,2 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 0,76 kg (1,7 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
Referencia: DH-HAC-HFW1801TLMN-IL-A
Marca: Dahua
Referencia: DH-HAC-HFW1200THN-I8-A
Marca: Dahua
Referencia: DH-HAC-HFW1200THN-I4-A
Marca: Dahua
Referencia: DH-HAC-HFW1200TLMN-I6-A
Marca: Dahua
Camara Bullet HDCVI 2MP 2.7-12mm Dahua DH-HAC-HFW1231RN-Z-A
check_circle
check_circle