• ¡En oferta!
  • AGOTADO
Bujia Bosch Doble Platinum YR6NPP332, DR12mm LR26.5mm Luz0.8mm, MERCEDES-BENZ C CL CLC CLK SLK Bosch-Bujia Bosch Doble Platinum
  • Bujia Bosch Doble Platinum YR6NPP332, DR12mm LR26.5mm Luz0.8mm, MERCEDES-BENZ C CL CLC CLK SLK Bosch-Bujia Bosch Doble Platinum
  • Bujia Bosch Doble Platinum YR6NPP332, DR12mm LR26.5mm Luz0.8mm, MERCEDES-BENZ C CL CLC CLK SLK Bosch-Bujia Bosch Doble Platinum

Bujia Bosch Doble Platinum YR6NPP332, DR12mm LR26.5mm Luz0.8mm, MERCEDES-BENZ C CL CLC CLK SLK

02.0.242.140.512
Bosch

Bujia Bosch Doble Platinum 0242140512 YR6NPP332, 0 242 140 512, DR 12mm LR 26.5mm Luz 0.8mm, MERCEDES-BENZ C CL CLC CLK SLK

S/.35,00
Impuestos incluidos
Cantidad
AGOTADO

Medios de pago
BCP BBVA Yape Plin Visa Mastercard
Descripción

Bujia Bosch Doble Platinum 0242140512 YR6NPP332, 0 242 140 512, DR 12mm LR 26.5mm Luz 0.8mm, MERCEDES-BENZ C CL CLC CLK SLK

Descripción Detalles de Bujia - Spark Plug
Versión comercial (IAM) 0242140512
Denominación Bujia de encendido, Doble Platinum
Ajuste de producción -
Formula del modelo YR 6 NPP 332
Angulo de apriete 90 Grados
Entrecaras 16mm / 5/8"
Material electrodo cent.núcleo  NiY+Cu+Pt
Material electrodo central  Pt
Material electrodo de masa  NiY+Cu+Pt
Largo de la rosca 26.5mm
Paso de rosca 1.25mm
Diámetro de rosca 12mm
Posición de la chispa 4mm
Resistencia 6 kOhm
Separación de los electrodos 0.8mm
Diámetro electrodo medio 0.8mm
Asiento de junta deformación plana
Cantidad electrodos de masa 1
Par de apriete 23Nm
Tipo de conexión Cabeza DIN/SAE no soltable
Aplicación MERCEDES-BENZ 216 316 516 C 180 200 250 CL 500 CLC 160 180 CLK 200 500 CLS 500 E 200 250 500 G 500 GL 450 500 ML 500 R 500 S 450 500 SL 500 SLK 200 250
Importante Todas las bujías no son iguales y cada modelo varia  en características físicas, para una aplicación correcta verificar si la bujía es compatible con la marca, modelo, año de Fabricación y código de motor de su vehículo

Marca Mod. vehículo Año Fab. Cód. Motor Cilindrada Cód. Bujía
MERCEDES-BENZ 216 Sprinter 2008 M 271.951 1800 YR6NPP332
MERCEDES-BENZ 316 NGT Sprinter 2008 M 271.951 1800 YR6NPP332
MERCEDES-BENZ 316 Sprinter 2008 M 271.951 1800 YR6NPP332
MERCEDES-BENZ 516 NGT Sprinter 2008 M 271.951 1800 YR6NPP332
MERCEDES-BENZ 516 Sprinter 2008 M 271.951 1800 YR6NPP332
MERCEDES-BENZ C 160 KOMPRESSOR Sportcoupe 2005 M 271.921 1800 YR6NPP332
MERCEDES-BENZ C 180 CGI 2009 M 271.820 1800 YR6NPP332
MERCEDES-BENZ C 180 CGI Coupe 2011 M 271.820 1800 YR6NPP332
MERCEDES-BENZ C 180 CGI T-Modell 2009 M 271.820 1800 YR6NPP332
MERCEDES-BENZ C 180 KOMPRESSOR 2008 M 271.910 1600 YR6NPP332
MERCEDES-BENZ C 180 KOMPRESSOR 2007 M 271.952 1800 YR6NPP332
MERCEDES-BENZ C 180 KOMPRESSOR 2002 M 271.946 1800 YR6NPP332
MERCEDES-BENZ C 180 KOMPRESSOR BlueEFFICIENCY T-Modell 2008 M 271.910 1600 YR6NPP332
MERCEDES-BENZ C 180 KOMPRESSOR Sportcoupe 2002 M 271.946 1800 YR6NPP332
MERCEDES-BENZ C 180 KOMPRESSOR T-Modell 2007 M 271.952 1800 YR6NPP332
MERCEDES-BENZ C 180 KOMPRESSOR T-Modell 2002 M 271.946 1800 YR6NPP332
MERCEDES-BENZ C 200 CGI 2009 M2718... 1800 YR6NPP332
MERCEDES-BENZ C 200 CGI T-Modell 2009 M 271.8... 1800 YR6NPP332
MERCEDES-BENZ C 200 Coupe 2012 M 271.860 1800 YR6NPP332
MERCEDES-BENZ C 200 KOMPRESSOR 2007 M 271.950 1800 YR6NPP332
MERCEDES-BENZ C 200 KOMPRESSOR 2002 M 271.940 1800 YR6NPP332
MERCEDES-BENZ C 200 KOMPRESSOR Sportcoupe 2002 M 271.940 1800 YR6NPP332
MERCEDES-BENZ C 200 KOMPRESSOR T-Modell 2007 M 271.950 1800 YR6NPP332
MERCEDES-BENZ C 200 KOMPRESSOR T-Modell 2002 M 271.940 1800 YR6NPP332
MERCEDES-BENZ C 250 CGI 2009 M 271.860 1800 YR6NPP332
MERCEDES-BENZ C 250 CGI Coupe 2011 M 271.860 1800 YR6NPP332
MERCEDES-BENZ C 250 CGI T-Modell 2009 M 271.860 1800 YR6NPP332
MERCEDES-BENZ CL 500 Coupe 2006 M 273.961 5500 YR6NPP332
MERCEDES-BENZ CL 500 Coupe 4MATIC 2008 M 273.968 5500 YR6NPP332
MERCEDES-BENZ CLC 160 2009 M 271.911 1600 YR6NPP332
MERCEDES-BENZ CLC 160 2009 M 271.9... 1600 YR6NPP332
MERCEDES-BENZ CLC 180 KOMPRESSOR 2008 M 271.946 1800 YR6NPP332
MERCEDES-BENZ CLC 200 KOMPRESSOR 2008 M 271.957 1800 YR6NPP332
MERCEDES-BENZ CLK 200 KOMPRESSOR Cabrio 2006 M 271.955 1800 YR6NPP332
MERCEDES-BENZ CLK 200 KOMPRESSOR Coupe 2006 M 271.955 1800 YR6NPP332
MERCEDES-BENZ CLK 500 Cabrio 2006 M 273.967 5500 YR6NPP332
MERCEDES-BENZ CLK 500 Coupe 2006 M 273.967 5500 YR6NPP332
MERCEDES-BENZ CLS 500 Coupe 2006 M 273.960 5500 YR6NPP332
MERCEDES-BENZ E 200 CGI 2009 M 271.860 1800 YR6NPP332
MERCEDES-BENZ E 200 CGI Cabrio 2010 M 271.8... 1800 YR6NPP332
MERCEDES-BENZ E 200 CGI Coupe 2009 M 271.8... 1800 YR6NPP332
MERCEDES-BENZ E 200 CGI T-Modell 2009 M 271.860 1800 YR6NPP332
MERCEDES-BENZ E 200 KOMPRESSOR 2006 M 271.956 1800 YR6NPP332
MERCEDES-BENZ E 200 KOMPRESSOR NGT 2004 M 271.941 1800 YR6NPP332
MERCEDES-BENZ E 200 KOMPRESSOR T-Modell 2006 M 271.956 1800 YR6NPP332
MERCEDES-BENZ E 200 NGT 2011 M 271.958 1800 YR6NPP332
MERCEDES-BENZ E 250 CGI 2009 M 271.860 1800 YR6NPP332
MERCEDES-BENZ E 250 CGI Cabrio 2010 M 271.860 1800 YR6NPP332
MERCEDES-BENZ E 250 CGI Coupe 2009 M 271.860 1800 YR6NPP332
MERCEDES-BENZ E 250 CGI T-Modell 2009 M 271.860 1800 YR6NPP332
MERCEDES-BENZ E 500 2009 M 273.971 5500 YR6NPP332
MERCEDES-BENZ E 500 4MATIC 2009 M 273.970 5500 YR6NPP332
MERCEDES-BENZ E 500 Cabrio 2010 M 273.966 5500 YR6NPP332
MERCEDES-BENZ E 500 Coupe 2009 M 273.966 5500 YR6NPP332
MERCEDES-BENZ E 500 T-Modell 2009 M 273.971 5500 YR6NPP332
MERCEDES-BENZ G 500 2009 M 273.963 5500 YR6NPP332
MERCEDES-BENZ G 500 2008 M 273.963 5500 YR6NPP332
MERCEDES-BENZ GL 450 4MATIC 2006 M 273.923 4700 YR6NPP332
MERCEDES-BENZ GL 500 4MATIC 2006 M 273.963 5500 YR6NPP332
MERCEDES-BENZ ML 500 4MATIC 2007 M 273.963 5500 YR6NPP332
MERCEDES-BENZ R 500 4MATIC 2007 M 273.963 5000 YR6NPP332
MERCEDES-BENZ S 450 2006 M 273.922 4700 YR6NPP332
MERCEDES-BENZ S 450 4MATIC 2006 M 273.924 4700 YR6NPP332
MERCEDES-BENZ S 500 2005 M 273.961 5500 YR6NPP332
MERCEDES-BENZ S 500 4MATIC 2006 M 273.968 5500 YR6NPP332
MERCEDES-BENZ SL 500 2006 M 273.965 5500 YR6NPP332
MERCEDES-BENZ SLK 200 2011 M 271.861 1800 YR6NPP332
MERCEDES-BENZ SLK 200 KOMPRESSOR 2007 M 271.954 1800 YR6NPP332
MERCEDES-BENZ SLK 200 KOMPRESSOR 2004 M 271.944 1800 YR6NPP332
MERCEDES-BENZ SLK 250 2011 M 271.861 1800 YR6NPP332
Detalles del producto
02.0.242.140.512
Comentarios (1)
Calificación
No hay reseñas de clientes en este momento.
4 otros productos en la misma categoría:
¡En oferta! Bujia Bosch Platinum FR7NPP332, DR14mm LR26.5mm Luz1.0mm BMW 525 530 630 Toyota Allion Premio Bosch 0242236510 Bosch-Bujia Bosch

Referencia: 02.0.242.236.510

Marca: Bosch

Bujia Bosch Platinum FR7NPP332, DR14mm LR26.5mm Luz1.0mm BMW 525 530 630 Toyota Allion Premio Bosch 0242236510

(1)
Bujia Bosch Platinum FR7NPP332, DR14mm LR26.5mm Luz1.0mm BMW 525 530 630 Toyota Allion Premio Bosch 0242236510
S/.45,00
Más Bujia Bosch Platinum FR7NPP332, DR14mm LR26.5mm Luz1.0mm BMW 525 530 630 Toyota Allion Premio Bosch 0242236510
DISPONIBLE
¡En oferta! Bujia Bosch Doble Platinum FR8DPP33+, DR14mm LR19mm Luz1.0mm, HYUNDAI KIA MITSUBISHI NISSAN TOYOTA Bosch-Bujia Bosch Doble Plati

Referencia: 02.0.242.230.500

Marca: Bosch

Bujia Bosch Doble Platinum FR8DPP33+, DR14mm LR19mm Luz1.0mm, HYUNDAI KIA MITSUBISHI NISSAN TOYOTA

(1)
Bujia Bosch Doble Platinum 0242230500 FR8DPP33+, 0 242 230 500, DR 14mm LR 19mm Luz 1.0mm, HYUNDAI KIA MITSUBISHI NISSAN TOYOTA
S/.27,00
Más Bujia Bosch Doble Platinum FR8DPP33+, DR14mm LR19mm Luz1.0mm, HYUNDAI KIA MITSUBISHI NISSAN TOYOTA
DISPONIBLE
¡En oferta! Bujia Bosch Doble Platinum VR7SPP33, DR12mm LR26.5mm Luz1.0mm, MITSUBISHI Lancer NISSAN RENAULT Bosch-Bujia Bosch Doble Platinum

Referencia: 02.0.242.135.524

Marca: Bosch

Bujia Bosch Doble Platinum VR7SPP33, DR12mm LR26.5mm Luz1.0mm, MITSUBISHI Lancer NISSAN RENAULT

(1)
Bujia Bosch Doble Platinum 0242135524 VR7SPP33, 0 242 135 524, DR 12mm LR 26.5mm Luz 1.0mm, MITSUBISHI Lancer NISSAN RENAULT
S/.29,00
Más Bujia Bosch Doble Platinum VR7SPP33, DR12mm LR26.5mm Luz1.0mm, MITSUBISHI Lancer NISSAN RENAULT
DISPONIBLE
¡En oferta! Bujia Bosch Doble Platinum FR7KPP33+, DR14mm LR19mm Luz0.7mm, Toyota Kia Carnival Optima New Bosch-Bujia Bosch Doble Platinum 02

Referencia: 02.0.242.236.564

Marca: Bosch

Bujia Bosch Doble Platinum FR7KPP33+, DR14mm LR19mm Luz0.7mm, Toyota Kia Carnival Optima New

(1)
Bujia Bosch Doble Platinum 0242236564 FR7KPP33+, 0 242 236 564, DR 14mm LR 19mm Luz 0.7mm, Toyota Kia Carnival Optima New
S/.30,00
Más Bujia Bosch Doble Platinum FR7KPP33+, DR14mm LR19mm Luz0.7mm, Toyota Kia Carnival Optima New
DISPONIBLE