• ¡En oferta!
Bujia Bosch Iridium 0242135518 ZR7SI332S, 0 242 135 518, DR 12mm LR 26.5mm Luz 0.7mm, Citroen / Peugeot / Fiat 1.2 1.4
  • Bujia Bosch Iridium 0242135518 ZR7SI332S, 0 242 135 518, DR 12mm LR 26.5mm Luz 0.7mm, Citroen / Peugeot / Fiat 1.2 1.4
  • Bujia Bosch Iridium 0242135518 ZR7SI332S, 0 242 135 518, DR 12mm LR 26.5mm Luz 0.7mm, Citroen / Peugeot / Fiat 1.2 1.4

Bujia Bosch Iridium ZR7SI332S, DR12mm LR26.5mm Luz0.7mm, Citroen Peugeot Fiat 1.2 1.4

02.0.242.135.518

Bujia Bosch Iridium 0242135518 ZR7SI332S, 0 242 135 518, DR 12mm LR 26.5mm Luz 0.7mm, Citroen / Peugeot / Fiat 1.2 1.4

S/.65,00
Impuestos incluidos
Cantidad
EN STOCK

ACEPTAMOS Transferencias Bancarias BCP BBVA Banco Nacion y también
ACEPTAMOS Transferencias Bancarias BCP BBVA Banco Nacion y también
Descripción

Bujia Bosch Iridium 0242135518 ZR7SI332S, 0 242 135 518, DR 12mm LR 26.5mm Luz 0.7mm, Citroen / Peugeot / Fiat 1.2 1.4

Descripción Detalles de Bujia - Spark Plug
Versión comercial (IAM) 0242135518
Denominación Bujia de encendido, Iridium
Ajuste de producción -
Formula del modelo ZR 7 SI 332 S
Angulo de apriete 90 Grados
Entrecaras 14mm
Material electrodo cent.núcleo NiY+Cu+Ir
Material electrodo central Ir
Material electrodo de masa NiY+Cu+Pt
Largo de la rosca 26.5mm
Paso de rosca 1.25mm
Diámetro de rosca 12mm
Posición de la chispa 5mm
Resistencia 6 kOhm
Separación de los electrodos 0.7mm
Diámetro electrodo medio 0.6mm
Asiento de junta deformación plana
Cantidad electrodos de masa 1
Par de apriete 23Nm
Tipo de conexión Cabeza DIN/SAE no soltable
Aplicación Citroen / Peugeot / Fiat 1.2 1.4
Importante Todas las bujías no son iguales y cada modelo varia  en características físicas, para una aplicación correcta verificar si la bujía es compatible con la marca, modelo, año de Fabricación y código de motor de su vehículo

<td class="

Marca Mod. vehículo Año Fab. Cód. Motor Cilindrada Cód. Bujía
CHEVROLET Aveo 1.2 2008 B12D1 1200 ZR7SI332S
CHEVROLET Aveo 1.2 Hatchback 2008 B12D1 1200 ZR7SI332S
CHEVROLET Aveo 1.2 Hatchback 2008 B12D1 1200 ZR7SI332S
CHEVROLET Spark 1.0 i 2009 B10D1 1000 ZR7SI332S
CHEVROLET Spark 1.2 i 2009 B12D1 1200 ZR7SI332S
DAEWOO Matiz Creative 1.0i 2009 1000 ZR7SI332S
DAIHATSU Esse 0.7i 2005 KFVE 700 ZR7SI332S
DAIHATSU Esse 0.7i 4WD 2005 KFVE 700 ZR7SI332S
DAIHATSU Hijet Cargo 0.7i 2007 KFVE 700 ZR7SI332S
DAIHATSU Hijet Cargo 0.7i 4WD 2007 KFVE 700 ZR7SI332S
DAIHATSU Hijet Truck 0.7i 2007 KFVE 700 ZR7SI332S
DAIHATSU Hijet Truck 0.7i 4WD 2007 KFVE 700 ZR7SI332S
DAIHATSU Mira 0.7i 2006 KFVE 700 ZR7SI332S
DAIHATSU Mira 0.7i 4WD 2006 KFVE 700 ZR7SI332S
DAIHATSU Mira Cocoa 0.7i 2009 KFVE 700 ZR7SI332S
DAIHATSU Mira Cocoa 0.7i 4x4 2009 KFVE 700 ZR7SI332S
DAIHATSU Mira Custom 0.7i 2006 KFVE 700 ZR7SI332S
DAIHATSU Mira Custom 0.7i 4WD 2006 KFVE 700 ZR7SI332S
DAIHATSU Mira Van 0.7i 2007 KFVE 700 ZR7SI332S
DAIHATSU Mira Van 0.7i 4WD 2007 KFVE 700 ZR7SI332S
DAIHATSU Move 0.7i 2006 KFVE 700 ZR7SI332S
DAIHATSU Move 0.7i 4WD 2006 KFVE 700 ZR7SI332S
DAIHATSU Move Conte 0.7i 2008 KFVE 700 ZR7SI332S
DAIHATSU Move Conte 0.7i 4WD 2008 KFVE 700 ZR7SI332S
DAIHATSU Move Conte Custom 0.7i 2008 KFVE 700 ZR7SI332S
DAIHATSU Move Conte Custom 0.7i 4WD 2008 KFVE 700 ZR7SI332S
DAIHATSU Tanto 0.7i 2007 KFVE 700 ZR7SI332S
DAIHATSU Tanto 0.7i 4WD 2007 KFVE 700 ZR7SI332S
DAIHATSU Tanto Exe 0.7i 2009 KFVE 700 ZR7SI332S
DAIHATSU Tanto Exe 0.7i Turbo 4x4 2009 KFDET 700 ZR7SI332S
FORD Ka 1.2 2008 169 A 4.000 1200 ZR7SI332S
MAZDA Carol 0.7i 1999 K6A 700 ZR7SI332S
MAZDA Laputa 0.7i 2000 K6A 700 ZR7SI332S
MAZDA Scrum Truck 0.7i 2001 K6A 700 ZR7SI332S
MAZDA Scrum Van 0.7i 2001 K6A 700 ZR7SI332S
MERCEDES-BENZ 126 Vito 2007 M 272.978 3500 ZR7SI332S
MERCEDES-BENZ 216 Sprinter 2008 M 271.951 1800 ZR7SI332S
MERCEDES-BENZ 224 Sprinter 2006 M 272.979 3500 ZR7SI332S
MERCEDES-BENZ 316 NGT Sprinter 2008 M 271.951 1800 ZR7SI332S
MERCEDES-BENZ 316 Sprinter 2008 M 271.951 1800 ZR7SI332S
MERCEDES-BENZ 324 Sprinter 2006 M 272.979 3500 ZR7SI332S
MERCEDES-BENZ 424 Sprinter 2006 M 272.979 3500 ZR7SI332S
MERCEDES-BENZ 516 NGT Sprinter 2008 M 271.951 1800 ZR7SI332S
MERCEDES-BENZ 516 Sprinter 2008 M 271.951 1800 ZR7SI332S
MERCEDES-BENZ 524 Sprinter 2006 M 272.979 3500 ZR7SI332S
MERCEDES-BENZ C 160 KOMPRESSOR Sportcoupe 2005 M 271.921 1800 ZR7SI332S
MERCEDES-BENZ C 180 CGI 2009 M 271.820 1800 ZR7SI332S
MERCEDES-BENZ C 180 CGI Coupe 2011 M 271.820 1800 ZR7SI332S
MERCEDES-BENZ C 180 CGI T-Modell 2009 M 271.820 1800 ZR7SI332S
MERCEDES-BENZ C 180 KOMPRESSOR 2008 M 271.910 1600 ZR7SI332S
MERCEDES-BENZ C 180 KOMPRESSOR 2007 M 271.952 1800 ZR7SI332S
MERCEDES-BENZ C 180 KOMPRESSOR 2002 M 271.946 1800 ZR7SI332S
MERCEDES-BENZ C 180 KOMPRESSOR BlueEFFICIENCY T-Modell 2008 M 271.910 1600 ZR7SI332S
MERCEDES-BENZ C 180 KOMPRESSOR Sportcoupe 2002 M 271.946 1800 ZR7SI332S
MERCEDES-BENZ C 180 KOMPRESSOR T-Modell 2007 M 271.952 1800 ZR7SI332S
MERCEDES-BENZ C 180 KOMPRESSOR T-Modell 2002 M 271.946 1800 ZR7SI332S
MERCEDES-BENZ C 200 CGI 2009 M2718... 1800 ZR7SI332S
MERCEDES-BENZ C 200 CGI T-Modell 2009 M 271.8... 1800 ZR7SI332S
MERCEDES-BENZ C 200 Coupe 2012 M 271.860 1800 ZR7SI332S
MERCEDES-BENZ C 200 KOMPRESSOR 2007 M 271.950 1800 ZR7SI332S
MERCEDES-BENZ C 200 KOMPRESSOR 2002 M 271.940 1800 ZR7SI332S
MERCEDES-BENZ C 200 KOMPRESSOR Sportcoupe 2002 M 271.940 1800 ZR7SI332S
MERCEDES-BENZ C 200 KOMPRESSOR T-Modell 2007 M 271.950 1800 ZR7SI332S
MERCEDES-BENZ C 200 KOMPRESSOR T-Modell 2002 M 271.940 1800 ZR7SI332S
MERCEDES-BENZ C 230 2007 M 272.921 2500 ZR7SI332S
MERCEDES-BENZ C 230 2005 M 272.920 2500 ZR7SI332S
MERCEDES-BENZ C 230 4MATIC 2007 M 272.911 2500 ZR7SI332S
MERCEDES-BENZ C 230 Sportcoupe 2005 M 272.920 2500 ZR7SI332S
MERCEDES-BENZ C 230 T-Modell 2007 M 272.921 2500 ZR7SI332S
MERCEDES-BENZ C 230 T-Modell 2005 M 272.920 2500 ZR7SI332S
MERCEDES-BENZ C 250 CGI 2009 M 271.860 1800 ZR7SI332S
MERCEDES-BENZ C 250 CGI Coupe 2011 M 271.860 1800 ZR7SI332S
MERCEDES-BENZ C 250 CGI T-Modell 2009 M 271.860 1800 ZR7SI332S
MERCEDES-BENZ C 280 2007 M 272.947 3000 ZR7SI332S
MERCEDES-BENZ C 280 2005 M 272.940 3000 ZR7SI332S
MERCEDES-BENZ C 280 4MATIC 2007 M 272.948 3000 ZR7SI332S
MERCEDES-BENZ C 280 4MATIC 2005 M 272.941 3000 ZR7SI332S
MERCEDES-BENZ C 280 4MATIC T-Modell 2005 M 272.941 3000 ZR7SI332S
MERCEDES-BENZ C 280 T-Modell 2007 M 272.947 3000 ZR7SI332S
MERCEDES-BENZ C 280 T-Modell 2005 M 272.940 3000 ZR7SI332S
MERCEDES-BENZ C 300 2009 M 272.947 3000 ZR7SI332S
MERCEDES-BENZ C 300 4MATIC 2009 M 272.948 3000 ZR7SI332S
MERCEDES-BENZ C 300 T-Modell 2009 M 272.947 3000 ZR7SI332S
MERCEDES-BENZ C 350 2007 M 272.961 3500 ZR7SI332S
MERCEDES-BENZ C 350 2005 M 272.960 3500 ZR7SI332S
MERCEDES-BENZ C 350 4MATIC 2007 M 272.971 3500 ZR7SI332S
MERCEDES-BENZ C 350 4MATIC 2005 M 272.970 3500 ZR7SI332S
MERCEDES-BENZ C 350 4MATIC T-Modell 2005 M 272.970 3500 ZR7SI332S
MERCEDES-BENZ C 350 Sportcoupe 2005 M 272.960 3500 ZR7SI332S
MERCEDES-BENZ C 350 T-Modell 2007 M 272.961 3500 ZR7SI332S
MERCEDES-BENZ C 350 T-Modell 2005 M 272.960 3500 ZR7SI332S
MERCEDES-BENZ CL 500 Coupe 2006 M 273.961 5500 ZR7SI332S
MERCEDES-BENZ CL 500 Coupe 4MATIC 2008 M 273.968 5500 ZR7SI332S
MERCEDES-BENZ CLC 160 2009 M 271.911 1600 ZR7SI332S
MERCEDES-BENZ CLC 160 2009 M 271.9... 1600 ZR7SI332S
MERCEDES-BENZ CLC 180 KOMPRESSOR 2008 M 271.946 1800 ZR7SI332S
MERCEDES-BENZ CLC 200 KOMPRESSOR 2008 M 271.957 1800 ZR7SI332S
MERCEDES-BENZ CLC 230 Sportcoupe 2008 M 272.920 2500 ZR7SI332S
MERCEDES-BENZ CLC 350 2008 M 272.960 3500 ZR7SI332S
MERCEDES-BENZ CLK 200 KOMPRESSOR Cabrio 2006 M 271.955 1800 ZR7SI332S
MERCEDES-BENZ CLK 200 KOMPRESSOR Coupe 2006 M 271.955 1800 ZR7SI332S
MERCEDES-BENZ CLK 280 Cabrio 2005 M 272.940 3000 ZR7SI332S
MERCEDES-BENZ CLK 280 Coupe 2005 M 272.940 3000 ZR7SI332S
MERCEDES-BENZ CLK 350 Cabrio 2005 M 272.960 3500 ZR7SI332S
MERCEDES-BENZ CLK 350 Coupe 2005 M 272.960 3500 ZR7SI332S
MERCEDES-BENZ CLK 500 Cabrio 2006 M 273.967 5500 ZR7SI332S
MERCEDES-BENZ CLK 500 Coupe 2006 M 273.967 5500 ZR7SI332S
MERCEDES-BENZ CLS 280 Coupe 2008 M 272.943 3000 ZR7SI332S
MERCEDES-BENZ CLS 300 Coupe 2009 M 272.943 3000 ZR7SI332S
MERCEDES-BENZ CLS 350 Coupe 2004 M 272.964 3500 ZR7SI332S
MERCEDES-BENZ CLS 500 Coupe 2006 M 273.960 5500 ZR7SI332S
MERCEDES-BENZ E 200 CGI 2009 M 271.860 1800 ZR7SI332S
MERCEDES-BENZ E 200 CGI Cabrio 2010 M 271.8... 1800 ZR7SI332S
MERCEDES-BENZ E 200 CGI Coupe 2009 M 271.8... 1800 ZR7SI332S
MERCEDES-BENZ E 200 CGI T-Modell 2009 M 271.860 1800 ZR7SI332S
MERCEDES-BENZ E 200 KOMPRESSOR 2006 M 271.956 1800 ZR7SI332S
MERCEDES-BENZ E 200 KOMPRESSOR NGT 2004 M 271.941 1800 ZR7SI332S
MERCEDES-BENZ E 200 KOMPRESSOR T-Modell 2006 M 271.956 1800 ZR7SI332S
MERCEDES-BENZ E 200 NGT 2011 M 271.958 1800 ZR7SI332S
MERCEDES-BENZ E 230 2007 M 272.922 2500 ZR7SI332S
MERCEDES-BENZ E 230 T-Modell 2007 M 272.922 2500 ZR7SI332S
MERCEDES-BENZ E 250 2012 M 272.923 1800 ZR7SI332S
MERCEDES-BENZ E 250 CGI 2009 M 271.860 1800 ZR7SI332S
MERCEDES-BENZ E 250 CGI Cabrio 2010 M 271.860 1800 ZR7SI332S
MERCEDES-BENZ E 250 CGI Coupe 2009 M 271.860 1800 ZR7SI332S
MERCEDES-BENZ E 250 CGI T-Modell 2009 M 271.860 1800 ZR7SI332S
MERCEDES-BENZ E 280 2005 M 272.943 3000 ZR7SI332S
MERCEDES-BENZ E 280 4MATIC 2005 M 272.944 3000 ZR7SI332S
MERCEDES-BENZ E 280 4MATIC T-Modell 2005 M 272.944 3000 ZR7SI332S
MERCEDES-BENZ E 280 T-Modell 2005 M 272.943 3000 ZR7SI332S
MERCEDES-BENZ E 300 2009 M 272.952 3000 ZR7SI332S
MERCEDES-BENZ E 300 T-Modell 2010 M 272.952 3000 ZR7SI332S
MERCEDES-BENZ E 350 2009 M 272.980 3500 ZR7SI332S
MERCEDES-BENZ E 350 2005 M 272.964 3500 ZR7SI332S
MERCEDES-BENZ E 350 4MATIC 2009 M 272.977 3500 ZR7SI332S
MERCEDES-BENZ E 350 4MATIC 2005 M 272.972 3500 ZR7SI332S
MERCEDES-BENZ E 350 4MATIC T-Modell 2009 M 272.977 3500 ZR7SI332S
MERCEDES-BENZ E 350 4MATIC T-Modell 2005 M 272.972 3500 ZR7SI332S
MERCEDES-BENZ E 350 Cabrio 2010 M 272.988 3500 ZR7SI332S
MERCEDES-BENZ E 350 Coupe 2009 M 272.988 3500 ZR7SI332S
MERCEDES-BENZ E 350 T-Modell 2009 M 272.980 3500 ZR7SI332S
MERCEDES-BENZ E 350 T-Modell 2005 M 272.964 3500 ZR7SI332S
MERCEDES-BENZ E 500 2009 M 273.971 5500 ZR7SI332S
MERCEDES-BENZ E 500 2006 M 273.960 5500 ZR7SI332S
MERCEDES-BENZ E 500 4MATIC 2009 M 273.970 5500 ZR7SI332S
MERCEDES-BENZ E 500 4MATIC 2006 M 273.962 5500 ZR7SI332S
MERCEDES-BENZ E 500 4MATIC T-Modell 2006 M 273.962 5500 ZR7SI332S
MERCEDES-BENZ E 500 Cabrio 2010 M 273.966 5500 ZR7SI332S
MERCEDES-BENZ E 500 Coupe 2009 M 273.966 5500 ZR7SI332S
MERCEDES-BENZ E 500 T-Modell 2009 M 273.971 5500 ZR7SI332S
MERCEDES-BENZ E 500 T-Modell 2006 M 273.960 5500 ZR7SI332S
MERCEDES-BENZ G 500 2009 M 273.963 5500 ZR7SI332S
MERCEDES-BENZ G 500 2008 M 273.963 5500 ZR7SI332S
MERCEDES-BENZ GL 450 4MATIC 2006 M 273.923 4700 ZR7SI332S
MERCEDES-BENZ GL 500 4MATIC 2006 M 273.963 5500 ZR7SI332S
MERCEDES-BENZ GLK 280 4MATIC 2008 M 272.948 3000 ZR7SI332S
MERCEDES-BENZ GLK 300 4MATIC 2009 M 272.948 3000 ZR7SI332S
MERCEDES-BENZ GLK 350 2009 M 272.991 3500 ZR7SI332S
MERCEDES-BENZ GLK 350 4MATIC 2008 M 272.971 3500 ZR7SI332S
MERCEDES-BENZ ML 350 4MATIC 2005 M 272.967 3500 ZR7SI332S
MERCEDES-BENZ ML 500 4MATIC 2007 M 273.963 5500 ZR7SI332S
MERCEDES-BENZ R 280 2007 M 272.945 3000 ZR7SI332S
MERCEDES-BENZ R 280 4MATIC 2009 M 272.945 3000 ZR7SI332S
MERCEDES-BENZ R 300 2009 M 272.945 3000 ZR7SI332S
MERCEDES-BENZ R 350 2007 M 272.967 3500 ZR7SI332S
MERCEDES-BENZ R 350 4MATIC 2005 M 272.967 3500 ZR7SI332S
MERCEDES-BENZ R 500 4MATIC 2007 M 273.963 5000 ZR7SI332S
MERCEDES-BENZ S 280 2005 M 272.946 3000 ZR7SI332S
MERCEDES-BENZ S 350 2005 M 272.965 3500 ZR7SI332S
MERCEDES-BENZ S 350 4MATIC 2007 M 272.975 3500 ZR7SI332S
MERCEDES-BENZ S 400 Hybrid 2009 M 272.974 3500 ZR7SI332S
MERCEDES-BENZ S 450 2006 M 273.922 4700 ZR7SI332S
MERCEDES-BENZ S 450 4MATIC 2006 M 273.924 4700 ZR7SI332S
MERCEDES-BENZ S 500 2005 M 273.961 5500 ZR7SI332S
MERCEDES-BENZ S 500 4MATIC 2006 M 273.968 5500 ZR7SI332S
MERCEDES-BENZ SL 280 2008 M 272.949 3000 ZR7SI332S
MERCEDES-BENZ SL 300 2009 M 272.949 3000 ZR7SI332S
MERCEDES-BENZ SL 350 2008 M 272.968 3500 ZR7SI332S
MERCEDES-BENZ SL 350 2006 M 272.966 3500 ZR7SI332S
MERCEDES-BENZ SL 500 2006 M 273.965 5500 ZR7SI332S
MERCEDES-BENZ SLK 200 2011 M 271.861 1800 ZR7SI332S
MERCEDES-BENZ SLK 200 KOMPRESSOR 2007 M 271.954 1800 ZR7SI332S
MERCEDES-BENZ SLK 200 KOMPRESSOR 2004 M 271.944 1800 ZR7SI332S
MERCEDES-BENZ SLK 250 2011 M 271.861 1800 ZR7SI332S
MERCEDES-BENZ SLK 280 2005 M 272.942 3000 ZR7SI332S
MERCEDES-BENZ SLK 300 2009 M 272.942 3000 ZR7SI332S
MERCEDES-BENZ SLK 350 2007 M 272.969 3500 ZR7SI332S
MERCEDES-BENZ SLK 350 2004 M 272.963 3500 ZR7SI332S
MERCEDES-BENZ Viano 3.5 2007 M 272.978 3500 ZR7SI332S
MITSUBISHI i 0.7i 2006 3B20 700 ZR7SI332S
MITSUBISHI i 0.7i 4WD 2006 3B20 700 ZR7SI332S
MITSUBISHI Lancer Cargo 1.6i 4WD 2008 HR16DE 1600 ZR7SI332S
MITSUBISHI Lancer Cargo 1.8i 2008 MR18DE 1800 ZR7SI332S
PEUGEOT 207 1.4 2007 8FS 1400 ZR7SI332S
PEUGEOT 207 1.4 SW 2007 8FS 1400 ZR7SI332S
PEUGEOT 207 1.6 THP 2010 5FR 1600 ZR7SI332S
PEUGEOT 207 1.6 THP 2006 5FX 1600 ZR7SI332S
PEUGEOT 207 1.6 THP RC 2007 5FY 1600 ZR7SI332S
PEUGEOT 207 1.6 THP RC SW 2007 5FY 1600 ZR7SI332S
PEUGEOT 207 CC 1.6 THP 2010 5FR 1600 ZR7SI332S
PEUGEOT 207 CC 1.6 THP 2007 5FX 1600 ZR7SI332S
PEUGEOT 208 1.6 THP GTi 2012 5FU 1600 ZR7SI332S
PEUGEOT 3008 1.6 THP 2011 5FM 1600 ZR7SI332S
PEUGEOT 3008 1.6 THP 2011 5FE 1600 ZR7SI332S
PEUGEOT 3008 1.6 THP 2009 5FX 1600 ZR7SI332S
PEUGEOT 3008 1.6 THP 2009 5FV 1600 ZR7SI332S
PEUGEOT 308 1.4 2007 8FS 1400 ZR7SI332S
PEUGEOT 308 1.4 SW 2008 8FS 1400 ZR7SI332S
PEUGEOT 308 1.6 THP 2011 5FM 1600 ZR7SI332S
PEUGEOT 308 1.6 THP 2011 5FE 1600 ZR7SI332S
PEUGEOT 308 1.6 THP 2010 5FV 1600 ZR7SI332S
PEUGEOT 308 1.6 THP 2008 5FY 1600 ZR7SI332S
PEUGEOT 308 1.6 THP 2007 5FX 1600 ZR7SI332S
PEUGEOT 308 1.6 THP 2007 5FT 1600 ZR7SI332S
PEUGEOT 308 1.6 THP GTi 2010 5FU 1600 ZR7SI332S
PEUGEOT 308 1.6 THP SW 2011 5FM 1600 ZR7SI332S
PEUGEOT 308 1.6 THP SW 2011 5FE 1600 ZR7SI332S
PEUGEOT 308 1.6 THP SW 2010 5FV 1600 ZR7SI332S
PEUGEOT 308 1.6 THP SW 2008 5FX 1600 ZR7SI332S
PEUGEOT 308 1.6 THP SW 2008 5FT 1600 ZR7SI332S
PEUGEOT 308 1.6 THP SW 2008 5FY 1600 ZR7SI332S
PEUGEOT 308 CC 1.6 THP 2011 5FM 1600 ZR7SI332S
PEUGEOT 308 CC 1.6 THP 2011 5FE 1600 ZR7SI332S
PEUGEOT 308 CC 1.6 THP 2009 5FX 1600 ZR7SI332S
PEUGEOT 308 CC 1.6 THP 2009 5FT 1600 ZR7SI332S
PEUGEOT 308 CC 1.6 THP 2009 5FV 1600 ZR7SI332S
PEUGEOT 308 CC 1.6 THP GTi 2010 5FU 1600 ZR7SI332S
PEUGEOT 406 2.0 HPi 2000 RLZ 2000 ZR7SI332S
PEUGEOT 406 2.0 HPi Break 2000 RLZ 2000 ZR7SI332S
PEUGEOT 408 1.6 THP 2012 5F 1600 ZR7SI332S
PEUGEOT 5008 1.6 THP 2012 5FE 1600 ZR7SI332S
PEUGEOT 5008 1.6 THP 2012 5FM 1600 ZR7SI332S
PEUGEOT 5008 1.6 THP 2009 5FV 1600 ZR7SI332S
PEUGEOT 508 1.6 THP SW 2011 5FM 1600 ZR7SI332S
PEUGEOT 508 1.6i THP 2011 5FM 1600 ZR7SI332S
PEUGEOT RCZ 1.6 THP 2011 5FM 1600 ZR7SI332S
PEUGEOT RCZ 1.6 THP 2011 5FE 1600 ZR7SI332S
PEUGEOT RCZ 1.6 THP 2010 5FV 1600 ZR7SI332S
PEUGEOT RCZ 1.6 THP 2010 5FU 1600 ZR7SI332S
RENAULT Clio III 2.0 2005 M4R 700 2000 ZR7SI332S
RENAULT Clio III 2.0 2005 M4R 701 2000 ZR7SI332S
RENAULT Fluence 2.0 16V Flex 2011 M4R 2000 ZR7SI332S
RENAULT Laguna III 2.0 2007 M4R 704 2000 ZR7SI332S
RENAULT Laguna III 2.0 Grandtour 2007 M4R 704 2000 ZR7SI332S
RENAULT Megane III 2.0 Coupe 2009 M4R 711 2000 ZR7SI332S
RENAULT Megane III 2.0 Grandtour 2009 M4R 711 2000 ZR7SI332S
RENAULT Megane III 2.0 Hatchback 2008 M4R 711 2000 ZR7SI332S
RENAULT Scenic III 2.0 2009 M4R 711 2000 ZR7SI332S
SUZUKI Alto 0.7 1990 F6A (SOHC) 700 ZR7SI332S
SUZUKI Alto 0.7 4WD 1990 F6A (SOHC) 700 ZR7SI332S
SUZUKI Alto 0.7i 1998 F6A (SOHC) 700 ZR7SI332S
SUZUKI Alto 0.7i 1998 K6A 700 ZR7SI332S
SUZUKI Alto 0.7i 1994 F6A (SOHC) 700 ZR7SI332S
SUZUKI Alto 0.7i 4WD 2000 K6A 700 ZR7SI332S
SUZUKI Alto 0.7i 4WD 1998 F6A (SOHC) 700 ZR7SI332S
SUZUKI Alto 0.7i 4WD 1991 F6A (SOHC) 700 ZR7SI332S
SUZUKI Alto 1.1i 16V 2002 F10DN 1100 ZR7SI332S
SUZUKI Alto Lapin 0.7i 2002 K6A 700 ZR7SI332S
SUZUKI Alto Lapin 0.7i 2002 K6A 700 ZR7SI332S
SUZUKI Alto Lapin 0.7i 4WD 2002 K6A 700 ZR7SI332S
SUZUKI Alto Van 0.6 1989 F5B 500 ZR7SI332S
SUZUKI Alto Van 0.7i 2000 K6A 700 ZR7SI332S
SUZUKI Alto Van 0.7i 4WD 2000 K6A 700 ZR7SI332S
SUZUKI Alto Van 0.7i 4WD 1999 F6A (SOHC) 700 ZR7SI332S
SUZUKI Alto Works 0.7i Turbo 4WD 1998 K6A 700 ZR7SI332S
SUZUKI Beidouxing 1.0i 1998 K10A 1000 ZR7SI332S
SUZUKI Beidouxing 1.4i 2005 K14B 1400 ZR7SI332S
SUZUKI Carry 0.7 1990 F6A (SOHC) 700 ZR7SI332S
SUZUKI Carry 0.7 4WD 1991 F6A (SOHC) 700 ZR7SI332S
SUZUKI Carry 0.7i 2001 K6A 700 ZR7SI332S
SUZUKI Carry 0.7i 1999 F6A (SOHC) 700 ZR7SI332S
SUZUKI Carry 0.7i 4WD 2001 K6A 700 ZR7SI332S
SUZUKI Carry 0.7i 4WD 1999 F6A (SOHC) 700 ZR7SI332S
SUZUKI Cervo 0.7i Turbo 4WD 2007 K6A 700 ZR7SI332S
SUZUKI Cervo 0.7i Turbo 4WD 2006 K6A 700 ZR7SI332S
SUZUKI Every 0.6 1989 F5B 500 ZR7SI332S
SUZUKI Every 0.6 4WD 1989 F5B 500 ZR7SI332S
SUZUKI Every 0.7 1990 F6A (SOHC) 700 ZR7SI332S
SUZUKI Every 0.7 4WD 1990 F6A (SOHC) 700 ZR7SI332S
SUZUKI Every 0.7i 2001 K6A 700 ZR7SI332S
SUZUKI Every 0.7i 1991 F6A (SOHC) 700 ZR7SI332S
SUZUKI Every 0.7i 4WD 2001 K6A 700 ZR7SI332S
SUZUKI Every 0.7i 4WD 1991 F6A (SOHC) 700 ZR7SI332S
SUZUKI Every Wagon 0.7i 2001 K6A 700 ZR7SI332S
SUZUKI Every Wagon 0.7i 2001 K6A 700 ZR7SI332S
SUZUKI Every Wagon 0.7i 4WD 2001 K6A 700 ZR7SI332S
SUZUKI Every Wagon 0.7i 4WD 2001 K6A 700 ZR7SI332S
SUZUKI MR wagon 0.7i 2001 K6A 700 ZR7SI332S
SUZUKI MR wagon 0.7i 2001 K6A 700 ZR7SI332S
SUZUKI MR wagon 0.7i 4WD 2001 K6A 700 ZR7SI332S
SUZUKI Twin 0.7i 2003 K6A 700 ZR7SI332S
SUZUKI Twin 0.7i Hybrid 2003 K6A 700 ZR7SI332S
SUZUKI Wagon R 0.7i 1998 K6A 700 ZR7SI332S
SUZUKI Wagon R 0.7i 1998 F6A (SOHC) 700 ZR7SI332S
SUZUKI Wagon R 0.7i 1998 K6A 700 ZR7SI332S
SUZUKI Wagon R 0.7i 4WD 1998 F6A (SOHC) 700 ZR7SI332S
SUZUKI Wagon R 0.7i 4WD 1998 K6A 700 ZR7SI332S
SUZUKI Wagon R 0.7i Turbo 1998 K6A 700 ZR7SI332S
SUZUKI Wagon R Plus 1.0i 1999 K10A 1000 ZR7SI332S
SUZUKI Wagon R Plus 1.0i 4WD 1999 K10A 1000 ZR7SI332S
SUZUKI Wagon R Solio 1.0i 2000 K10A 1000 ZR7SI332S
SUZUKI Wagon R Solio 1.0i 4WD 2000 K10A 1000 ZR7SI332S
SUZUKI Wagon R Wide
Detalles del producto
27 otros productos en la misma categoría:
Comentarios (1)
Calificación
No hay reseñas de clientes en este momento.